PokemonGOの対戦では、一体どの技が強いのか?データを分析してみた
PokemonGOでポケモンの持つ技は、ジム戦/レイドと対戦では同じ技でも実はパラメータが全く別に設定されている。
例えば、「しねんのずつき」はジム戦/レイドではこのように威力12、硬直1.1秒、チャージ量10と優秀な技なのだけど
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | Zen Headbutt | エスパー | 12 | 1.1 | 10 | 10.9 | 9.1 |
対戦においては以下の通り。威力は2/3、硬直も長い、チャージ量も少ないと大幅に弱体化されている。 DPS(Dagame Per Second: 1秒あたりに与えられるダメージ)で言えば実に半減以下だ。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | Zen Headbutt | エスパー | 8 | 1.5 | 6 | 5.3 | 4.0 |
なので、ジム戦のつもりで戦っていると、あれっ、なんか弱いこの子・・・となったりする。
では実際のところ、対戦では一体どの技が強いのだろうか。というのを長々と検証したのがこの記事である。
総論
まず、そもそも対戦でどのように技が使われて相手にダメージを与えるのか、を整理しておく。
基本的な流れはジム戦とあまり変わらない。
- 通常技を撃って、ダメージを与えつつ、チャージを溜める
- 1.を繰り返して、必殺技に必要なチャージが溜まったら必殺技を撃つ
- 必殺技は、連打することでダメージを100%(本来の値)まで高められる。連打しないと1ダメージ
- 相手は2回までバリアーで必殺技を無効化できる(正確にはダメージ量を1HPに減らす)
避けがなく、かわりにバリアでほぼ完全に無効化できること、ただし2回限定なことが大きな違いだ。ジム戦では、例えば「はかいこうせん」は完全なテレフォンパンチで見てからでも余裕で避けられ、ほぼ確実にダメージを1/4に軽減できたが、対戦ではバリアが残ってなければ必ず100%ダメージを受けてしまう。逆に言えば、威力は弱くても出の早い(消費チャージ量の少ない)必殺技で早く相手のバリアを剥がしてしまう、というのも戦術になり得る(もちろんそれを見越して、大してダメージ量がないと踏んでバリアを使わないというカウンター戦術もある)。
また、避けがないので発動の速い遅いも意味がないため、どの必殺技も同じである。出の速さで非常に厄介な技になっていたストーンエッジやハイドロポンプなどは、対戦ではその優位性を失っている。同様に、必殺技のクールダウンもどの技であっても同じ。はかいこうせんもソーラービームもクロスチョップも同じ硬直なのだ。微妙に納得感はないが、まあそういう仕様である。
整理すると、注目すべきなのは
- 通常技:DPSとEPS(Energy Per Second: 1秒あたりにチャージできる量)
- 必殺技:ダメージ量と消費チャージ量
ということになる。ジム戦よりもむしろシンプルで分かりやすい。
通常技(Fast moves)
まず通常技から。DPSとEPSに分けて見ていく。
DPS
全ての通常技を、DPS順にソートしたのが以下の表である。
最高値は8dpsで、それを持つのは
- カウンター( かくとう )
- りゅうのいぶき( ドラゴン )
- いわおとし( いわ )
- かみつく( あく )
- ひっかく( ノーマル )
- はっぱカッター( くさ )
の6つ。少し下がって、7dpsと6.7dpsで
- ほのおのきば( ほのお )
- はがねのつばさ( はがね )
- たきのぼり( みず )
- うちおとす( いわ )
が続く。見てのとおり、各タイプごとにいわば「つよ技」が用意されている感がある。特にカウンター・りゅうのいぶき・いわおとしはEPSも7〜5と高く、技の基本性能が非常に優秀であると言える。
ただ、ゴースト・どく・エスパー・ひこう・むし・じめん・こおりの7タイプは6dpsが最高であり、でんきに至ってはボルトチェンジの4.8dpsが最高と基本火力でかなり劣っている。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウンター | Counter | かくとう | 8 | 1.0 | 7 | 8.0 | 7.0 |
| りゅうのいぶき | Dragon Breath | ドラゴン | 4 | 0.5 | 3 | 8.0 | 6.0 |
| いわおとし | Rock Throw | いわ | 8 | 1.0 | 5 | 8.0 | 5.0 |
| かみつく | Bite | あく | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| ひっかく | Scratch | ノーマル | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| はっぱカッター | Razor Leaf | くさ | 8 | 1.0 | 4 | 8.0 | 4.0 |
| ほのおのキバ | Fire Fang | ほのお | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| はがねのつばさ | Steel Wing | はがね | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| たきのぼり | Waterfall | みず | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| うちおとす | Smack Down | いわ | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| シャドークロー | Shadow Claw | ゴースト | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| どくづき | Poison Jab | どく | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| バレットパンチ | Bullet Punch | はがね | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| ドラゴンテール | Dragon Tail | ドラゴン | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| ほのおのうず | Fire Spin | ほのお | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| ねんりき | Confusion | エスパー | 12 | 2.0 | 12 | 6.0 | 6.0 |
| みずでっぽう | Water Gun | みず | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| エアスラッシュ | Air Slash | 9 | 1.5 | 9 | 6.0 | 6.0 | |
| むしくい | Bug Bite | むし | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| したでなめる | Lick | ゴースト | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| だましうち | Feint Attack | あく | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| ひのこ | Ember | ほのお | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | * | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| むしのていこう | Struggle Bug | むし | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| どろかけ | Mud Slap | じめん | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| こおりのいぶき | Frost Breath | こおり | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| つつく | Peck | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 | |
| ようかいえき | Acid | どく | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| いわくだき | Rock Smash | かくとう | 9 | 1.5 | 7 | 6.0 | 4.7 |
| いあいぎり | Cut | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| たいあたり | Tackle | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| アイアンテール | Iron Tail | はがね | 9 | 1.5 | 6 | 6.0 | 4.0 |
| あわ | Bubble | みず | 8 | 1.5 | 11 | 5.3 | 7.3 |
| じんつうりき | Extrasensory | エスパー | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| こおりのつぶて | Ice Shard | こおり | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| バークアウト | Snarl | あく | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| しねんのずつき | Zen Headbutt | エスパー | 8 | 1.5 | 6 | 5.3 | 4.0 |
| つるのムチ | Vine Whip | くさ | 5 | 1.0 | 8 | 5.0 | 8.0 |
| でんこうせっか | Quick Attack | ノーマル | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| ふいうち | Sucker Punch | あく | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| つばさでうつ | Wing Attack | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 | |
| からてチョップ | Karate Chop | かくとう | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| メタルクロー | Metal Claw | はがね | 5 | 1.0 | 6 | 5.0 | 6.0 |
| はたく | Pound | ノーマル | 5 | 1.0 | 4 | 5.0 | 4.0 |
| ボルトチェンジ | Volt Switch | でんき | 12 | 2.5 | 10 | 4.8 | 4.0 |
| こなゆき | Powder Snow | こおり | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
| れんぞくぎり | Fury Cutter | むし | 2 | 0.5 | 4 | 4.0 | 8.0 |
| スパーク | Spark | でんき | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
| たたりめ | Hex | ゴースト | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
| まとわりつく | Infestation | むし | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
| けたぐり | Low Kick | かくとう | 4 | 1.0 | 5 | 4.0 | 5.0 |
| チャージビーム | Charge Beam | でんき | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
| タネマシンガン | Bullet Seed | くさ | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
| おどろかす | Astonish | ゴースト | 5 | 1.5 | 9 | 3.3 | 6.0 |
| とっしん | Take Down | ノーマル | 5 | 1.5 | 8 | 3.3 | 5.3 |
| マッドショット | Mud Shot | じめん | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| でんきショック | Thunder Shock | でんき | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| サイコカッター | Psycho Cut | エスパー | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| どくばり | Poison Sting | どく | 3 | 1.0 | 6 | 3.0 | 6.0 |
| プレゼント | Present | ノーマル | 3 | 1.5 | 12 | 2.0 | 8.0 |
| あくび | Yawn | ノーマル | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| はねる | Splash | みず | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| へんしん | Transform | ノーマル | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
EPS
次に、EPS順にソートしたのが以下である。 最高値は9eps、
- サイコカッター( エスパー )
- でんきショック( でんき )
- マッドショット( じめん )
の3つ。8epsで続くのが
- つるのムチ( くさ )
- れんぞくぎり( むし )
- こなゆき( こおり )
- スパーク( でんき )
- プレゼント( ノーマル )
である。DPSでは下位にしかいなかったでんき技が上位に来ているのが分かる。つまりでんき技は「通常技の威力は弱いが速く必殺技が出せる」という傾向ということだ。詳しくは後ほどタイプ毎に説明する。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコカッター | Psycho Cut | エスパー | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| でんきショック | Thunder Shock | でんき | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| マッドショット | Mud Shot | じめん | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
| つるのムチ | Vine Whip | くさ | 5 | 1.0 | 8 | 5.0 | 8.0 |
| れんぞくぎり | Fury Cutter | むし | 2 | 0.5 | 4 | 4.0 | 8.0 |
| こなゆき | Powder Snow | こおり | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
| スパーク | Spark | でんき | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
| プレゼント | Present | ノーマル | 3 | 1.5 | 12 | 2.0 | 8.0 |
| あわ | Bubble | みず | 8 | 1.5 | 11 | 5.3 | 7.3 |
| まとわりつく | Infestation | むし | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
| たたりめ | Hex | ゴースト | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
| チャージビーム | Charge Beam | でんき | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
| タネマシンガン | Bullet Seed | くさ | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
| カウンター | Counter | かくとう | 8 | 1.0 | 7 | 8.0 | 7.0 |
| バレットパンチ | Bullet Punch | はがね | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| シャドークロー | Shadow Claw | ゴースト | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| どくづき | Poison Jab | どく | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| からてチョップ | Karate Chop | かくとう | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| ふいうち | Sucker Punch | あく | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| でんこうせっか | Quick Attack | ノーマル | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| つばさでうつ | Wing Attack | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 | |
| ほのおのうず | Fire Spin | ほのお | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| ドラゴンテール | Dragon Tail | ドラゴン | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| バークアウト | Snarl | あく | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| こおりのつぶて | Ice Shard | こおり | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| じんつうりき | Extrasensory | エスパー | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| りゅうのいぶき | Dragon Breath | ドラゴン | 4 | 0.5 | 3 | 8.0 | 6.0 |
| したでなめる | Lick | ゴースト | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| エアスラッシュ | Air Slash | 9 | 1.5 | 9 | 6.0 | 6.0 | |
| だましうち | Feint Attack | あく | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| ひのこ | Ember | ほのお | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| むしくい | Bug Bite | むし | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| ねんりき | Confusion | エスパー | 12 | 2.0 | 12 | 6.0 | 6.0 |
| みずでっぽう | Water Gun | みず | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| メタルクロー | Metal Claw | はがね | 5 | 1.0 | 6 | 5.0 | 6.0 |
| おどろかす | Astonish | ゴースト | 5 | 1.5 | 9 | 3.3 | 6.0 |
| どくばり | Poison Sting | どく | 3 | 1.0 | 6 | 3.0 | 6.0 |
| あくび | Yawn | ノーマル | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| はねる | Splash | みず | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| うちおとす | Smack Down | いわ | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| たきのぼり | Waterfall | みず | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| むしのていこう | Struggle Bug | むし | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| どろかけ | Mud Slap | じめん | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| めざめるパワー | Hidden Power | * | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| とっしん | Take Down | ノーマル | 5 | 1.5 | 8 | 3.3 | 5.3 |
| いわおとし | Rock Throw | いわ | 8 | 1.0 | 5 | 8.0 | 5.0 |
| ほのおのキバ | Fire Fang | ほのお | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| はがねのつばさ | Steel Wing | はがね | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| ようかいえき | Acid | どく | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| こおりのいぶき | Frost Breath | こおり | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| つつく | Peck | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 | |
| けたぐり | Low Kick | かくとう | 4 | 1.0 | 5 | 4.0 | 5.0 |
| いわくだき | Rock Smash | かくとう | 9 | 1.5 | 7 | 6.0 | 4.7 |
| かみつく | Bite | あく | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| はっぱカッター | Razor Leaf | くさ | 8 | 1.0 | 4 | 8.0 | 4.0 |
| ひっかく | Scratch | ノーマル | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| いあいぎり | Cut | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| たいあたり | Tackle | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| アイアンテール | Iron Tail | はがね | 9 | 1.5 | 6 | 6.0 | 4.0 |
| しねんのずつき | Zen Headbutt | エスパー | 8 | 1.5 | 6 | 5.3 | 4.0 |
| はたく | Pound | ノーマル | 5 | 1.0 | 4 | 5.0 | 4.0 |
| ボルトチェンジ | Volt Switch | でんき | 12 | 2.5 | 10 | 4.8 | 4.0 |
| へんしん | Transform | ノーマル | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
これらをタイプ別にまとめたものを以下に載せる。それぞれのタイプの中で、ダメージ向き、チャージ向きの性格が綺麗に別れていて興味深い。なお、フェアリータイプの通常技は存在しない。
ノーマル
ノーマルの通常技は他のタイプに比べて格段に数が多い。ただ全般に目立つ性能の技がないことに加え、タイプ相性がx1.6掛かる仕様の中でどのタイプにも抜群を取れないノーマルの威力は全般的に控えめ。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひっかく | Scratch | ノーマル | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| いあいぎり | Cut | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| たいあたり | Tackle | ノーマル | 3 | 0.5 | 2 | 6.0 | 4.0 |
| でんこうせっか | Quick Attack | ノーマル | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| はたく | Pound | ノーマル | 5 | 1.0 | 4 | 5.0 | 4.0 |
| とっしん | Take Down | ノーマル | 5 | 1.5 | 8 | 3.3 | 5.3 |
| プレゼント | Present | ノーマル | 3 | 1.5 | 12 | 2.0 | 8.0 |
| あくび | Yawn | ノーマル | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
| へんしん | Transform | ノーマル | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
かくとう
カウンターが壊れ性能と言ってよいくらい使い勝手が高い。他のわざは全てDPSもEPSもカウンターに及ばない。カウンター以外だとダメージのいわくだき・チャージのからてチョップと言ったところで、けたぐりは残念ながらよわ技扱い。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウンター | Counter | かくとう | 8 | 1.0 | 7 | 8.0 | 7.0 |
| いわくだき | Rock Smash | かくとう | 9 | 1.5 | 7 | 6.0 | 4.7 |
| めざめるパワー | Hidden Power | かくとう | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| からてチョップ | Karate Chop | かくとう | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
| けたぐり | Low Kick | かくとう | 4 | 1.0 | 5 | 4.0 | 5.0 |
ひこう
「どんぐりの背比べ」という評価が似合うひこう技。ダメージでエアスラッシュか、チャージでつばさでうつといったところ。ま、どれ使ってもだいたい同じである。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアスラッシュ | Air Slash | 9 | 1.5 | 9 | 6.0 | 6.0 | |
| つつく | Peck | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 | |
| めざめるパワー | Hidden Power | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 | |
| つばさでうつ | Wing Attack | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
どく
くさとフェアリーにしか抜群を取れないのでいまいち使い勝手の微妙などく技だが、どくづきの性能は全技の中でもかなり優秀な部類に入る。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どくづき | Poison Jab | どく | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| ようかいえき | Acid | どく | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | どく | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| どくばり | Poison Sting | どく | 3 | 1.0 | 6 | 3.0 | 6.0 |
じめん
じめん技は2つしかない。どろかけの方がダメージは大きいが、他のタイプの目立つ技からすれば凡庸。マッドショットは全技中最高のEPSで、マッドショット+出の早い必殺技の連発はかなり効果が高いと思われる。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どろかけ | Mud Slap | じめん | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| めざめるパワー | Hidden Power | じめん | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| マッドショット | Mud Shot | じめん | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
いわ
うちおとすが実装されるまでは、いわの通常技はいわおとししか無かった。しかし実のところ、対戦においてはせっかくのコミュニティデイ限定バンギラスのうちおとすも性能的なアドバンテージはほとんどない。いわおとしの性能は全技中でもトップクラス。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわおとし | Rock Throw | いわ | 8 | 1.0 | 5 | 8.0 | 5.0 |
| うちおとす | Smack Down | いわ | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| めざめるパワー | Hidden Power | いわ | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
むし
むし技も全般に控えめなパラメータだが、どちらかといえばEPS寄り。連続斬りはクールダウンが0.5秒と短いこともあってチャージ能力が高い。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| むしくい | Bug Bite | むし | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| むしのていこう | Struggle Bug | むし | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| めざめるパワー | Hidden Power | むし | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| れんぞくぎり | Fury Cutter | むし | 2 | 0.5 | 4 | 4.0 | 8.0 |
| まとわりつく | Infestation | むし | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
ゴースト
シャドークローが最上位性能で、全体の中でもトップ5に入る優秀な技。他はどれもその微妙な劣化版といったところ。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドークロー | Shadow Claw | ゴースト | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| したでなめる | Lick | ゴースト | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | ゴースト | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| たたりめ | Hex | ゴースト | 6 | 1.5 | 11 | 4.0 | 7.3 |
| おどろかす | Astonish | ゴースト | 5 | 1.5 | 9 | 3.3 | 6.0 |
はがね
はがねのつばさとバレットパンチ、どちらも優秀。特にバレットパンチは全体の中でも優秀な技であり、メタグロスが強いのも頷ける。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はがねのつばさ | Steel Wing | はがね | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| バレットパンチ | Bullet Punch | はがね | 6 | 1.0 | 7 | 6.0 | 7.0 |
| アイアンテール | Iron Tail | はがね | 9 | 1.5 | 6 | 6.0 | 4.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | はがね | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| メタルクロー | Metal Claw | はがね | 5 | 1.0 | 6 | 5.0 | 6.0 |
ほのお
ダメージのほのおのキバ、チャージのほのおのうず、といったところ。とはいえどれもまあ大差無い。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのおのキバ | Fire Fang | ほのお | 7 | 1.0 | 5 | 7.0 | 5.0 |
| ほのおのうず | Fire Spin | ほのお | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| ひのこ | Ember | ほのお | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | ほのお | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
みず
どれも一長一短ある感じでバランスの良いラインナップ。まあはねるは置いとくとして。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たきのぼり | Waterfall | みず | 10 | 1.5 | 8 | 6.7 | 5.3 |
| みずでっぽう | Water Gun | みず | 3 | 0.5 | 3 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | みず | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| あわ | Bubble | みず | 8 | 1.5 | 11 | 5.3 | 7.3 |
| はねる | Splash | みず | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 6.0 |
くさ
非常にはっきりと、ダメージのはっぱカッターかチャージのつるのムチかという選択。くさタイプは後述するように必殺技がとても強力なので、つるのムチで速くチャージを溜めるのが強いかもしれない。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はっぱカッター | Razor Leaf | くさ | 8 | 1.0 | 4 | 8.0 | 4.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | くさ | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| つるのムチ | Vine Whip | くさ | 5 | 1.0 | 8 | 5.0 | 8.0 |
| タネマシンガン | Bullet Seed | くさ | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
でんき
上述の通り、DPSが全体的にとても低い。その中ではボルトチェンジが最高ダメージとはいえ、チャージが4epsしかないのはなかなか辛いものがある。実用的に使いやすいのはスパークだが、でんきショックのチャージの速さはかなり強烈。チャージビームが名前負けしてチャージ性能No.1じゃないのは納得いかない。めざパがトップDPSてのはどうなんだ。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めざめるパワー | Hidden Power | でんき | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| ボルトチェンジ | Volt Switch | でんき | 12 | 2.5 | 10 | 4.8 | 4.0 |
| スパーク | Spark | でんき | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
| チャージビーム | Charge Beam | でんき | 5 | 1.5 | 11 | 3.3 | 7.3 |
| でんきショック | Thunder Shock | でんき | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
エスパー
どれも控えめな性能といった感じ。サイコカッターはチャージはマッドショット同様最高性能だが、いかんせん3dpsはタイプ相性が無いとちょっと厳しい値なのでチャージ専門といったところ。ただでんきと異なり、相性の良い強い必殺技が無いのが難点。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねんりき | Confusion | エスパー | 12 | 2.0 | 12 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | エスパー | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| じんつうりき | Extrasensory | エスパー | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| しねんのずつき | Zen Headbutt | エスパー | 8 | 1.5 | 6 | 5.3 | 4.0 |
| サイコカッター | Psycho Cut | エスパー | 3 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9.0 |
こおり
こおりも全体に飛び抜けた技はないが、ジム戦では凶悪なチャージ性能を誇ったこなゆきが、多少弱体化されたとはいえ対戦でもかなりチャージは速い。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおりのいぶき | Frost Breath | こおり | 6 | 1.0 | 5 | 6.0 | 5.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | こおり | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| こおりのつぶて | Ice Shard | こおり | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| こなゆき | Powder Snow | こおり | 4 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8.0 |
ドラゴン
技は2つしかないが、どちらも優秀。ただりゅうのいぶきの方が頭一つ抜けている感はある。ドラゴンタイプは必殺技も強力なので、ドラゴンテールも決して悪くない。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅうのいぶき | Dragon Breath | ドラゴン | 4 | 0.5 | 3 | 8.0 | 6.0 |
| ドラゴンテール | Dragon Tail | ドラゴン | 9 | 1.5 | 10 | 6.0 | 6.7 |
| めざめるパワー | Hidden Power | ドラゴン | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
あく
かみつくの8dpsは大変優秀。かみつくか、ふいうちかと言ったところだが、あくタイプの必殺技はどれも取り立てて突出したところはないのでかみつくで通常ダメージを稼ぐのが強いかもしれない。
| jp | en | type | dmg | dur | ene | dps | eps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | Bite | あく | 4 | 0.5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| だましうち | Feint Attack | あく | 6 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 |
| めざめるパワー | Hidden Power | あく | 9 | 1.5 | 8 | 6.0 | 5.3 |
| バークアウト | Snarl | あく | 8 | 1.5 | 10 | 5.3 | 6.7 |
| ふいうち | Sucker Punch | あく | 5 | 1.0 | 7 | 5.0 | 7.0 |
フェアリー
前述の通り、フェアリータイプの通常技は実装されていない。
必殺技(Charge moves)
必殺技は、上で説明したとおりタイプ・威力・消費チャージの3つのパラメータが要素の全てである。優劣を付けるとしたら、チャージ辺りで与えられるダメージ(DPE: Damage Per Energy)。同じチャージ量50で、ダメージ100なのか50なのかは大きな違いである。
