PokemonGOで結局のところ対戦で強いポケモンはどれなのか?

もちろん絶対的に「誰にも負けないポケモン」なんていうのは存在しないのだけど、それでも「このポケモン強えーなー」という印象を受けることは確かにある。それをどう数値化できるか考えてみたのだけど、「正面から同条件で殴り合って負ける相手がどれだけ少ないか」というのはひとつの指標になるんじゃないだろうか。というわけで算出してみたのが以下のリストである。

500弱いる全てのポケモンの、全ての技の組み合わせはおよそ4000通り。それら全てにシミュレーションを走らせて勝ち負けをカウントしたのでめっちゃ時間が掛かった。個体値はパーフェクトという条件で、CPはそれぞれのリーグの上限一杯。チャージが溜まるまで通常技を撃ち、チャージが溜まったら即必殺技、で相手のHPを先に0にした方を勝ちとし、バリアを使う場合、使わない場合、そのどちらでも対象ポケモンに勝てるポケモンを「苦手」としてその数をカウントした(技の組み合わせではなくポケモンの種類でユニークになっている)。つまりこの数が少ないほど、苦手が少なく、全体的に強いポケモンであると言える。

マスターリーグ(CP無制限)

マスターリーグでのTOP100が以下である。目立つのはギラティナ・ルギア・ラティアスといった伝説どころで、レアなポケモンが着実に強い、という意味では順当である一方で、カビゴンやカイリュー、ギャラドスなども想定以上に強い。また、通常技としてりゅうのいぶき・ドラゴンテール・でんきショック・シャドークローが大半を占めており、これらが強力な技であることがこの結果からも見て取れる。

ランク ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 苦手なポケモンの数
1 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト ドラゴンクロー ドラゴン 5
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン かげうち ゴースト 9
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン げんしのちから いわ 9
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 9
5 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト げんしのちから いわ 13
5 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 13
7 ラティオス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 16
8 ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン げきりん ドラゴン 17
8 ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン かみなり でんき 17
10 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン ゴッドバード ひこう 18
11 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー ゴッドバード ひこう 19
12 カビゴン ノーマル したでなめる ゴースト のしかかり ノーマル 20
12 ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン サイコキネシス エスパー 20
12 メルメタル はがね でんきショック でんき いわなだれ いわ 20
15 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン げきりん ドラゴン 21
15 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン ぼうふう ひこう 21
17 ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー 10まんボルト でんき 22
17 メルメタル はがね でんきショック でんき 10まんボルト でんき 22
17 ラティオス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン ソーラービーム くさ 22
20 サンダー でんき ひこう でんきショック でんき 10まんボルト でんき 23
20 ライコウ でんき でんきショック でんき 10まんボルト でんき 23
22 ラティオス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン サイコキネシス エスパー 24
22 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン はかいこうせん ノーマル 24
22 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン りゅうのはどう ドラゴン 24
22 カイリュー ドラゴン ひこう りゅうのいぶき ドラゴン りゅうせいぐん ドラゴン 24
26 グラードン じめん ドラゴンテール ドラゴン じしん じめん 26
26 メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね コメットパンチ はがね 26
26 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン ハイドロポンプ みず 26
29 ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー シャドーボール ゴースト 27
29 ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン かみくだく あく 27
31 バンギラス いわ あく かみつく あく ストーンエッジ いわ 31
31 ライコウ でんき でんきショック でんき ワイルドボルト でんき 31
31 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト なみのり みず 31
31 カイリュー ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 31
31 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト ドラゴンクロー ドラゴン 31
36 グラードン じめん ドラゴンテール ドラゴン ソーラービーム くさ 32
36 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン ふぶき こおり 32
38 カイオーガ みず たきのぼり みず かみなり でんき 33
38 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン みらいよち エスパー 33
38 サンダー でんき ひこう でんきショック でんき ほうでん でんき 33
38 ミロカロス みず ドラゴンテール ドラゴン なみのり みず 33
38 メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね じしん じめん 33
43 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン かみなり でんき 34
43 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト かげうち ゴースト 34
43 カイリキー かくとう カウンター かくとう ストーンエッジ いわ 34
43 バンギラス いわ あく かみつく あく かみくだく あく 34
43 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト いわなだれ いわ 34
48 カイリュー ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン げきりん ドラゴン 35
48 グラードン じめん マッドショット じめん じしん じめん 35
48 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン ハイドロポンプ みず 35
48 レックウザ ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン げんしのちから いわ 35
52 ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン ハイドロポンプ みず 36
52 ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン げきりん ドラゴン 36
52 クレセリア エスパー サイコカッター エスパー みらいよち エスパー 36
52 メルメタル はがね でんきショック でんき ラスターカノン はがね 36
56 メルメタル はがね でんきショック でんき はかいこうせん ノーマル 37
56 カビゴン ノーマル したでなめる ゴースト はかいこうせん ノーマル 37
56 ライコウ でんき でんきショック でんき かみなり でんき 37
59 ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー れいとうビーム こおり 38
59 ギャラドス みず ひこう かみつく あく げきりん ドラゴン 38
59 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト ストーンエッジ いわ 38
59 シャワーズ みず みずでっぽう みず アクアテール みず 38
59 カイリキー かくとう カウンター かくとう クロスチョップ かくとう 38
59 バンギラス いわ あく かみつく あく だいもんじ ほのお 38
65 サンダー でんき ひこう でんきショック でんき かみなり でんき 39
65 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー ハイドロポンプ みず 39
65 ミュウ エスパー ドラゴンテール ドラゴン なみのり みず 39
65 カイオーガ みず たきのぼり みず ハイドロポンプ みず 39
65 カイオーガ みず たきのぼり みず ふぶき こおり 39
65 グラードン じめん マッドショット じめん だいもんじ ほのお 39
65 レックウザ ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン げきりん ドラゴン 39
72 ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン たつまき ドラゴン 40
72 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト 10まんボルト でんき 40
72 ミロカロス みず みずでっぽう みず なみのり みず 40
75 ミュウ エスパー どくづき どく なみのり みず 41
75 ミュウ エスパー ドラゴンテール ドラゴン いわなだれ いわ 41
75 ミュウツー エスパー ねんりき エスパー シャドーボール ゴースト 41
75 グラードン じめん マッドショット じめん ソーラービーム くさ 41
79 ミュウ エスパー ドラゴンテール ドラゴン 10まんボルト でんき 42
79 ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー きあいだま かくとう 42
79 キングドラ みず ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン ハイドロポンプ みず 42
79 ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー はかいこうせん ノーマル 42
79 グラードン じめん ドラゴンテール ドラゴン だいもんじ ほのお 42
79 ミュウツー エスパー ねんりき エスパー 10まんボルト でんき 42
79 キングドラ みず ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン げきりん ドラゴン 42
79 メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね サイコキネシス エスパー 42
87 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー みらいよち エスパー 43
87 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト げんしのちから いわ 43
87 サンダー でんき ひこう でんきショック でんき でんじほう でんき 43
87 ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン りゅうのはどう ドラゴン 43
87 ギャラドス みず ひこう かみつく あく りゅうのはどう ドラゴン 43
92 レジロック いわ いわおとし いわ きあいだま かくとう 44
93 カイリキー かくとう バレットパンチ はがね クロスチョップ かくとう 45
93 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト サイコショック エスパー 45
93 カイリュー ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン はかいこうせん ノーマル 45
93 レックウザ ドラゴン ひこう エアスラッシュ ひこう げんしのちから いわ 45
93 シャワーズ みず みずでっぽう みず とっておき ノーマル 45
93 ミュウ エスパー どくづき どく いわなだれ いわ 45
99 ラグラージ みず じめん マッドショット じめん なみのり みず 46
99 ヒードラン ほのお はがね ほのおのうず ほのお ストーンエッジ いわ 46
99 カメックス みず みずでっぽう みず ハイドロカノン みず 46
99 カイリュー ドラゴン ひこう はがねのつばさ はがね ドラゴンクロー ドラゴン 46
99 メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね ラスターカノン はがね 46
99 ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト ワイルドボルト でんき 46

それではいくつか個別に見て行ってみよう。

ギラティナ(アナザーフォルム)

とにかく圧倒的なのがギラティナ。シャドークロー+ドラゴンクローのギラティナには、たった5種類のポケモンしか正面から殴り合って勝てないのだからこれは強い。他の技の組み合わせでも強いのだが、シャドークロー+かげうちだけは見劣りする。

ランク ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 苦手なポケモンの数
1 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト ドラゴンクロー ドラゴン 5
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 9
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン げんしのちから いわ 9
2 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン かげうち ゴースト 9
5 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト げんしのちから いわ 13
43 ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト かげうち ゴースト 34

ではそのシャドークロー+ドラゴンクローのギラティナに勝てる5種類とは誰なのか?それは

  • バンギラス
  • カイリュー
  • ギラティナ
  • カビゴン
  • ベトベトン(アローラのすがた)

である。技の組み合わせとしてもたったの7種類しかない。しかも倒すまで・倒されるまでの時間を見ると、バンギラス以外はほぼ互角の勝負であり、事実上バンギラス一択と考えてもいいかもしれない。

ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 倒す 倒され % 倒す(B) 倒され(B) %
ベトベトン (アローラのすがた) どく あく かみつく あく あくのはどう あく 15.0 17.0 88.2% 24.0 25.0 96.0%
カビゴン ノーマル したでなめる ゴースト じしん じめん 22.0 25.0 88.0% 32.5 34.0 95.6%
カイリュー ドラゴン ひこう ドラゴンテール ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 10.5 12.0 87.5% 18.0 20.0 90.0%
バンギラス いわ あく かみつく あく かみくだく あく 12.0 20.0 60.0% 20.0 27.0 74.1%
バンギラス いわ あく かみつく あく ストーンエッジ いわ 14.0 20.0 70.0% 20.0 27.0 74.1%
バンギラス いわ あく うちおとす いわ かみくだく あく 18.0 20.0 90.0% 25.5 27.0 94.4%
ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン りゅうのいぶき ドラゴン ドラゴンクロー ドラゴン 13.0 15.0 86.7% 18.5 20.0 92.5%

少し条件を緩めて、バリア無しあるいはバリア有りのいずれかでギラティナに勝てるポケモンを探してみると

  • カイリュー
  • ルギア(みらいよち)
  • グラードン(じしん)
  • カイオーガ(ドラゴンテール+ふぶき)
  • ボスゴドラ(ドラゴンテール+ストーンエッジ)
  • メルメタル(でんきショック+いわなだれ)
  • ラティアス(りゅうのいぶき+げきりん)
  • レジアイス(こおりのいぶき+ふぶき)

という結果になる。カイオーガのセカンド技にふぶき、メルメタルにいわなだれ辺りはギラティナ対策に有効なオプションかもしれない。

ルギア

ジム戦やレイドでは特に目立つところもなかったルギアだが、対戦では安定して強い。ゴッドバードの方が、あくタイプやエスパータイプに通るぶん苦手が少ない。

ランク ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 苦手なポケモンの数
10 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン ゴッドバード ひこう 18
11 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー ゴッドバード ひこう 19
38 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン みらいよち エスパー 33
48 ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン ハイドロポンプ みず 35
65 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー ハイドロポンプ みず 39
87 ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー みらいよち エスパー 43

カウンターはでんきといわがメインだが、安定なのは

  • サンダー
  • ライコウ
  • バンギラス
  • メタグロス
  • メルメタル

といったところ。他にヒードラン(ストーンエッジ)、ミュウ(シャドークロー)、ミュウツー(シャドーボール)なども技は限られるがカウンターになる。変わったところではレジロック(いわおとし+でんじほう)なんてのも。

ドラゴンテール+ゴッドバードのルギアに対するカウンターの全パターンは以下の通り。サンダー・ライコウ・バンギラス・メルメタル辺りはかなり余裕がある。

ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 倒す 倒され % 倒す(B) 倒され(B) %
ゴローニャ (アローラのすがた) いわ でんき いわおとし いわ ロックブラスト いわ 16.0 22.5 71.1% 24.0 28.5 84.2%
ゴローニャ いわ じめん マッドショット じめん げんしのちから いわ 15.0 21.0 71.4% 25.0 27.0 92.6%
ゴローニャ いわ じめん いわおとし いわ ロックブラスト いわ 16.0 21.0 76.2% 24.0 27.0 88.9%
ゴローニャ いわ じめん マッドショット じめん ストーンエッジ いわ 19.0 21.0 90.5% 25.0 27.0 92.6%
レアコイル でんき はがね でんきショック でんき ほうでん でんき 15.0 19.5 76.9% 25.0 27.0 92.6%
レアコイル でんき はがね スパーク でんき ほうでん でんき 17.0 19.5 87.2% 23.0 27.0 85.2%
オムスター いわ みず マッドショット じめん いわなだれ いわ 15.0 18.0 83.3% 25.0 27.0 92.6%
オムスター いわ みず いわおとし いわ ロックブラスト いわ 16.0 18.0 88.9% 24.0 27.0 88.9%
オムスター いわ みず マッドショット じめん げんしのちから いわ 17.0 18.0 94.4% 25.0 27.0 92.6%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき 10まんボルト でんき 10.0 21.0 47.6% 20.0 27.0 74.1%
サンダー でんき ひこう チャージビーム でんき 10まんボルト でんき 13.5 21.0 64.3% 25.5 27.0 94.4%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき かみなり でんき 14.0 21.0 66.7% 24.0 27.0 88.9%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき ほうでん でんき 15.0 21.0 71.4% 20.0 27.0 74.1%
サンダー でんき ひこう チャージビーム でんき ほうでん でんき 16.5 21.0 78.6% 25.5 27.0 94.4%
サンダー でんき ひこう チャージビーム でんき かみなり でんき 16.5 21.0 78.6% 25.5 27.0 94.4%
ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー シャドーボール ゴースト 13.0 13.5 96.3% 25.0 25.5 98.0%
ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー れいとうビーム こおり 13.0 13.5 96.3% 25.0 25.5 98.0%
ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト ストーンエッジ いわ 16.0 18.0 88.9% 25.0 27.0 92.6%
ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト いわなだれ いわ 17.0 18.0 94.4% 26.0 27.0 96.3%
ミュウ エスパー シャドークロー ゴースト 10まんボルト でんき 17.0 18.0 94.4% 26.0 27.0 96.3%
ライコウ でんき でんきショック でんき ワイルドボルト でんき 12.0 21.0 57.1% 23.0 27.0 85.2%
ライコウ でんき でんきショック でんき 10まんボルト でんき 13.0 21.0 61.9% 20.0 27.0 74.1%
バンギラス いわ あく かみつく あく かみくだく あく 12.5 21.0 59.5% 20.0 30.0 66.7%
バンギラス いわ あく うちおとす いわ ストーンエッジ いわ 13.5 21.0 64.3% 27.0 30.0 90.0%
バンギラス いわ あく かみつく あく ストーンエッジ いわ 14.0 21.0 66.7% 20.0 30.0 66.7%
バンギラス いわ あく うちおとす いわ かみくだく あく 18.0 21.0 85.7% 25.5 30.0 85.0%
バンギラス いわ あく うちおとす いわ だいもんじ ほのお 18.0 21.0 85.7% 27.0 30.0 90.0%
バンギラス いわ あく かみつく あく だいもんじ ほのお 20.0 21.0 95.2% 20.0 30.0 66.7%
コドラ はがね いわ メタルクロー はがね いわなだれ いわ 23.0 24.0 95.8% 31.0 33.0 93.9%
ボスゴドラ はがね いわ ドラゴンテール ドラゴン ストーンエッジ いわ 16.5 34.5 47.8% 33.0 40.5 81.5%
ボスゴドラ はがね いわ ドラゴンテール ドラゴン かみなり でんき 22.5 34.5 65.2% 36.0 40.5 88.9%
ボスゴドラ はがね いわ ドラゴンテール ドラゴン ヘビーボンバー はがね 30.0 34.5 87.0% 37.5 40.5 92.6%
メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね コメットパンチ はがね 17.0 22.5 75.6% 29.0 34.5 84.1%
メタグロス はがね エスパー バレットパンチ はがね ラスターカノン はがね 19.0 22.5 84.4% 31.0 34.5 89.9%
レジロック いわ いわおとし いわ でんじほう でんき 18.0 27.0 66.7% 33.0 34.5 95.7%
レジロック いわ いわおとし いわ ストーンエッジ いわ 21.0 27.0 77.8% 33.0 34.5 95.7%
ドサイドン じめん いわ うちおとす いわ ストーンエッジ いわ 15.0 22.5 66.7% 30.0 33.0 90.9%
ドサイドン じめん いわ うちおとす いわ なみのり みず 19.5 22.5 86.7% 25.5 33.0 77.3%
エレキブル でんき でんきショック でんき ワイルドボルト でんき 12.0 13.5 88.9% 23.0 24.0 95.8%
ヒードラン ほのお はがね ほのおのうず ほのお ストーンエッジ いわ 16.5 27.0 61.1% 28.5 34.5 82.6%
ヒードラン ほのお はがね むしくい むし ストーンエッジ いわ 18.5 27.0 68.5% 28.0 34.5 81.2%
ヒードラン ほのお はがね ほのおのうず ほのお アイアンヘッド はがね 22.5 27.0 83.3% 30.0 34.5 87.0%
ヒードラン ほのお はがね むしくい むし アイアンヘッド はがね 25.0 27.0 92.6% 33.5 34.5 97.1%
ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト かげうち ゴースト 20.0 21.0 95.2% 26.0 27.0 96.3%
ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト ドラゴンクロー ドラゴン 20.0 21.0 95.2% 25.0 27.0 92.6%
ギラティナ (アナザーフォルム) ゴースト ドラゴン シャドークロー ゴースト げんしのちから いわ 20.0 21.0 95.2% 26.0 27.0 96.3%
メルメタル はがね でんきショック でんき いわなだれ いわ 15.0 27.0 55.6% 25.0 37.5 66.7%
メルメタル はがね でんきショック でんき 10まんボルト でんき 15.0 27.0 55.6% 25.0 37.5 66.7%
メルメタル はがね でんきショック でんき はかいこうせん ノーマル 18.0 27.0 66.7% 36.0 37.5 96.0%
メルメタル はがね でんきショック でんき ラスターカノン はがね 22.0 27.0 81.5% 29.0 37.5 77.3%

カイオーガ

みずタイプ最強の名に恥じないトップティア。ただ技性能としてドラゴンテールの方がたきのぼりより優秀なのがちょっと切ない。

ランク ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 苦手なポケモンの数
26 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン ハイドロポンプ みず 26
36 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン ふぶき こおり 32
38 カイオーガ みず たきのぼり みず かみなり でんき 33
43 カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン かみなり でんき 34
65 カイオーガ みず たきのぼり みず ふぶき こおり 39
65 カイオーガ みず たきのぼり みず ハイドロポンプ みず 39

カウンターは普通にでんき系上位とくさ系上位が効く。具体的には

  • サンダー
  • ライコウ
  • エレキブル
  • フシギバナ
  • ウツボット
  • ジュカイン

といったところ。他にはラティアスやメルメタル(でんきショック+10まんボルト)、面白いところではランターンもカイオーガを抜けたりする。

以下はドラゴンテール+ハイドロポンプのカイオーガに対するカウンターの全パターン。

ポケモン タイプ1 タイプ2 通常技 タイプ 必殺技 タイプ 倒す 倒され % 倒す(B) 倒され(B) %
フシギバナ くさ どく つるのムチ くさ はなふぶき くさ 9.0 13.5 66.7% 25.0 27.0 92.6%
フシギバナ くさ どく つるのムチ くさ ハードプラント くさ 11.0 13.5 81.5% 17.0 27.0 63.0%
フシギバナ くさ どく はっぱカッター くさ ハードプラント くさ 12.0 13.5 88.9% 20.0 27.0 74.1%
フシギバナ くさ どく つるのムチ くさ ヘドロばくだん どく 13.0 13.5 96.3% 20.0 27.0 74.1%
ウツボット くさ どく はっぱカッター くさ リーフブレード くさ 10.0 12.0 83.3% 18.0 21.0 85.7%
レアコイル でんき はがね でんきショック でんき でんじほう でんき 9.0 12.0 75.0% 27.0 30.0 90.0%
レアコイル でんき はがね でんきショック でんき ほうでん でんき 10.0 12.0 83.3% 20.0 30.0 66.7%
エレブー でんき でんきショック でんき 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 20.0 21.0 95.2%
ギャラドス みず ひこう りゅうのいぶき ドラゴン かみくだく あく 15.0 16.5 90.9% 22.5 31.5 71.4%
ラプラス みず こおり みずでっぽう みず りゅうのはどう ドラゴン 21.5 22.5 95.6% 32.5 34.5 94.2%
シャワーズ みず みずでっぽう みず とっておき ノーマル 18.5 19.5 94.9% 30.0 34.5 87.0%
サンダース でんき でんきショック でんき 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 18.0 24.0 75.0%
サンダース でんき でんきショック でんき ほうでん でんき 10.0 12.0 83.3% 20.0 24.0 83.3%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき かみなり でんき 7.0 12.0 58.3% 20.0 30.0 66.7%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき でんじほう でんき 9.0 12.0 75.0% 27.0 30.0 90.0%
サンダー でんき ひこう チャージビーム でんき かみなり でんき 9.0 12.0 75.0% 25.5 30.0 85.0%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 15.0 30.0 50.0%
サンダー でんき ひこう でんきショック でんき ほうでん でんき 10.0 12.0 83.3% 17.0 30.0 56.7%
ミュウツー エスパー サイコカッター エスパー 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 17.0 30.0 56.7%
ミュウツー エスパー ねんりき エスパー 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 24.0 30.0 80.0%
メガニウム くさ つるのムチ くさ ソーラービーム くさ 10.0 15.0 66.7% 30.0 31.5 95.2%
メガニウム くさ つるのムチ くさ ハードプラント くさ 12.0 15.0 80.0% 17.0 31.5 54.0%
メガニウム くさ はっぱカッター くさ ハードプラント くさ 12.0 15.0 80.0% 22.0 31.5 69.8%
メガニウム くさ つるのムチ くさ はなふぶき くさ 14.0 15.0 93.3% 25.0 31.5 79.4%
ランターン みず でんき チャージビーム でんき 10まんボルト でんき 13.5 15.0 90.0% 25.5 31.5 81.0%
ライコウ でんき でんきショック でんき 10まんボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 17.0 33.0 51.5%
ライコウ でんき でんきショック でんき かみなり でんき 11.0 12.0 91.7% 20.0 33.0 60.6%
ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー ゴッドバード ひこう 16.5 22.5 73.3% 27.0 34.5 78.3%
ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン ゴッドバード ひこう 19.5 22.5 86.7% 27.0 34.5 78.3%
ルギア エスパー ひこう ドラゴンテール ドラゴン みらいよち エスパー 19.5 22.5 86.7% 30.0 34.5 87.0%
ルギア エスパー ひこう じんつうりき エスパー みらいよち エスパー 19.5 22.5 86.7% 30.0 34.5 87.0%
セレビィ エスパー くさ チャージビーム でんき サイコキネシス エスパー 19.5 21.0 92.9% 31.5 34.5 91.3%
ジュカイン くさ れんぞくぎり むし リーフブレード くさ 9.0 12.0 75.0% 17.5 22.5 77.8%
ジュカイン くさ タネマシンガン くさ リーフブレード くさ 10.5 12.0 87.5% 19.5 22.5 86.7%
ダーテング くさ あく はっぱカッター くさ リーフブレード くさ 11.0 12.0 91.7% 20.0 21.0 95.2%
ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン かみなり でんき 10.0 13.5 74.1% 22.0 22.5 97.8%
ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン げきりん ドラゴン 11.0 13.5 81.5% 22.0 22.5 97.8%
ラティアス ドラゴン エスパー りゅうのいぶき ドラゴン サイコキネシス エスパー 12.0 13.5 88.9% 22.0 22.5 97.8%
カイオーガ みず ドラゴンテール ドラゴン かみなり でんき 12.0 21.0 57.1% 27.0 34.5 78.3%
グラードン じめん マッドショット じめん ソーラービーム くさ 9.0 12.0 75.0% 27.0 34.5 78.3%
レントラー でんき スパーク でんき ワイルドボルト でんき 10.0 12.0 83.3% 19.0 25.5 74.5%
エレキブル でんき でんきショック でんき かみなり でんき 8.0 12.0 66.7% 20.0 24.0 83.3%
エレキブル でんき でんきショック でんき ワイルドボルト でんき 11.0 12.0 91.7% 17.0 24.0 70.8%
エレキブル でんき でんきショック でんき かみなりパンチ でんき 11.0 12.0 91.7% 16.0 24.0 66.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー くさ マジカルシャイン フェアリー 15.0 22.5 66.7% 27.0 34.5 78.3%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー でんき マジカルシャイン フェアリー 15.0 22.5 66.7% 27.0 34.5 78.3%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー ひこう げんしのちから いわ 18.0 22.5 80.0% 28.5 34.5 82.6%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー でんき つばめがえし ひこう 18.0 22.5 80.0% 25.5 34.5 73.9%
トゲキッス フェアリー ひこう エアスラッシュ ひこう げんしのちから いわ 18.0 22.5 80.0% 28.5 34.5 82.6%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー くさ げんしのちから いわ 18.0 22.5 80.0% 25.5 34.5 73.9%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー でんき げんしのちから いわ 18.0 22.5 80.0% 25.5 34.5 73.9%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー くさ つばめがえし ひこう 18.0 22.5 80.0% 25.5 34.5 73.9%
トゲキッス フェアリー ひこう エアスラッシュ ひこう つばめがえし ひこう 19.5 22.5 86.7% 28.5 34.5 82.6%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー ひこう つばめがえし ひこう 19.5 22.5 86.7% 28.5 34.5 82.6%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー どく げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー ゴースト げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー むし げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー いわ げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー じめん げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー かくとう げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー エスパー げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー あく げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
トゲキッス フェアリー ひこう めざめるパワー ドラゴン げんしのちから いわ 21.0 22.5 93.3% 33.0 34.5 95.7%
