無課金厨のためのレイド攻略机上理論講座・ディアルガ編

無課金厨には金がない。なので金のかかるレイドにはこれまであまり情熱を注いで来なかったのだけど、ディアルガが登場したのを期にもう少しちゃんといろいろ検証してみることにした。なにせディアルガは現時点でトレーナーバトル最強のポケモンであることだし。

しかし検証しようにも、そもそもレイドの仕様がさっぱり分からない。あのCPはどうやって計算されているのか、攻撃力や防御力の数値は、等々。
いくつかGamepressの記事やRedditのスレッドを掘って、ようやく

  • HPはポケモンの種類関係なく一律で、LV5レイドなら15000、LV4なら9000といった数値が設定されている
  • 表示されているCPは、そのHPと種族値そのままのAT、DFを個体値パーフェクトで計算したもの。ディアルガならFLOOR(SQRT(15000) * (275+15) * SQRT(211 + 15) / 10) = 53394
  • ダメージの計算に使われるATとDFは、倍率がLV5なら0.79、LV3なら0.73といった固定値が掛けられたものになっている。0.79はポケモンレベル40と同等
  • 攻撃間隔は、ジムのポケモンと同様、1.5秒〜2.5秒のディレイ。また、チャージがたまっていれば50%の確率で必殺技を撃つ
  • これもジムと同様、ダメージを受けるとその半分の値がチャージされる

といった辺りを把握した。
https://pokemongo.gamepress.gg/how-raid-boss-cp-calculated
https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad/comments/6jeba6/analysis_level_4_raid_boss_cp_formula_need_help/

これらの情報を元に、PostgreSQL上でレイドボスに対するカウンターを計算するクエリを書いてみた。
といっても全力でタップし続けた場合にどれだけのDPS(Damage per second)が出るか、そのDPSだと倒すまでに何秒掛かるのか、またレイドボスの攻撃は一撃でどの程度効くのか、といった辺りを出しただけで、戦闘シミュレーションは行っていない。
で、対ディアルガで、DPS順にトップ40をポケモンユニークに出してみたのが以下である。

りゅうのいぶき+りゅうせいぐん

pokemongo=# With A as(
select * from calc_raid('DIALGA,DRAGON_BREATH,DRACO_METEOR,5')
)
, B as(
    select uid, max(total_dps) as total_dps from A group by uid
)
select A.* 
from A join B on B.uid=A.uid and B.total_dps=A.total_dps
order by A.total_dps desc limit 40;
INFO:  Opponent: DIALGA (DRAGON_BREATH / DRACO_METEOR) CP:53394 - HPT:15000 ATK:229 DEF:178
      uid      |    f_uid     |     c_uid     | f_dmg | c_dmg | f_dps | c_dps | total_dps | total_dur |  ttk   | o_f_dmg | o_c_dmg | hpt | o_c_p 
---------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+-----+-------
 BRELOOM       | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    14 |    98 |  15.6 |  36.3 |      21.8 |       9.0 |  687.7 |       7 |     165 | 134 | 123.1
 BLAZIKEN      | COUNTER      | FOCUS_BLAST   |    14 |   152 |  15.6 |  43.4 |      21.7 |      15.2 |  692.8 |       7 |     168 | 162 | 103.7
 MACHAMP       | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    13 |    96 |  14.4 |  35.6 |      20.8 |       9.0 |  720.7 |       7 |     151 | 175 |  86.3
 MEWTWO        | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |    11 |   156 |   6.9 |  44.6 |      19.9 |      14.7 |  755.6 |       6 |     134 | 180 |  74.4
 RHYPERIOR     | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    17 |   131 |  12.1 |  36.4 |      19.5 |      16.2 |  770.9 |       6 |     127 | 210 |  60.5
 HERACROSS     | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    13 |   106 |  14.4 |  46.1 |      19.4 |      14.0 |  774.7 |       6 |     136 | 162 |  84.0
 LUCARIO       | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    13 |   107 |  14.4 |  46.5 |      19.4 |      14.0 |  772.0 |       5 |     103 | 147 |  70.1
 TOXICROAK     | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    12 |    87 |  13.3 |  32.2 |      19.0 |       9.0 |  788.2 |       8 |     178 | 165 | 107.9
 HARIYAMA      | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    12 |    86 |  13.3 |  31.9 |      18.9 |       9.0 |  792.8 |       9 |     205 | 250 |  82.0
 HITMONLEE     | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    16 |   102 |  12.3 |  44.3 |      18.3 |      15.3 |  819.7 |       6 |     135 | 120 | 112.5
 MAMOSWINE     | MUD_SLAP     | BULLDOZE      |    17 |    90 |  12.1 |  25.7 |      18.3 |      10.5 |  818.0 |       7 |     163 | 203 |  80.3
 ALAKAZAM      | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |    10 |   143 |   6.3 |  40.9 |      18.2 |      14.7 |  825.8 |       6 |     145 | 127 | 114.2
 INFERNAPE     | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    16 |   101 |  12.3 |  43.9 |      18.2 |      15.3 |  823.4 |       7 |     158 | 156 | 101.3
 RHYDON        | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    16 |   121 |  11.4 |  33.6 |      18.1 |      16.2 |  827.8 |       6 |     142 | 195 |  72.8
 GENGAR        | HEX          | FOCUS_BLAST   |     8 |   137 |   6.7 |  39.1 |      17.8 |      11.9 |  840.5 |       7 |     161 | 134 | 120.1
 PRIMEAPE      | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    12 |    95 |  13.3 |  41.3 |      17.7 |      14.0 |  848.4 |       7 |     172 | 140 | 122.9
 GROUDON       | MUD_SHOT     | EARTHQUAKE    |     7 |   146 |  11.7 |  40.6 |      17.5 |      12.6 |  858.1 |       5 |     108 | 173 |  62.4
 DONPHAN       | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    15 |   117 |  10.7 |  32.5 |      17.3 |      16.2 |  867.7 |       6 |     131 | 175 |  74.9
 GOLEM_NORMAL  | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    15 |   116 |  10.7 |  32.2 |      17.2 |      16.2 |  872.0 |       5 |     123 | 162 |  75.9
 AMPHAROS      | VOLT_SWITCH  | FOCUS_BLAST   |     8 |   113 |   3.5 |  32.3 |      16.9 |      12.7 |  886.4 |       6 |     143 | 175 |  81.7
 POLIWRATH     | ROCK_SMASH   | DYNAMIC_PUNCH |    13 |    76 |  10.0 |  28.1 |      16.4 |       9.2 |  916.7 |       6 |     132 | 175 |  75.4
 MEW           | VOLT_SWITCH  | FOCUS_BLAST   |     7 |   111 |   3.0 |  31.7 |      16.4 |      12.7 |  913.3 |       5 |     117 | 189 |  61.9
 PALKIA        | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   118 |  10.9 |  32.8 |      16.3 |      16.8 |  922.5 |       8 |     183 | 161 | 113.7
 HITMONCHAN    | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    11 |    89 |  12.2 |  38.7 |      16.3 |      14.0 |  918.2 |       5 |     124 | 120 | 103.3
 URSARING      | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    11 |    89 |  12.2 |  38.7 |      16.3 |      14.0 |  918.2 |       7 |     165 | 175 |  94.3
 DUGTRIO_ALOLA | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    14 |   111 |  10.0 |  30.8 |      16.3 |      16.2 |  921.1 |       5 |     105 |  99 | 106.1
 SALAMENCE     | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   117 |  10.9 |  32.5 |      16.2 |      16.8 |  926.3 |      10 |     229 | 182 | 125.8
 GALLADE       | CONFUSION    | CLOSE_COMBAT  |     9 |   108 |   5.6 |  47.0 |      16.2 |      13.5 |  924.4 |       6 |     126 | 145 |  86.9
 PINSIR        | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    14 |    90 |  10.8 |  39.1 |      16.1 |      15.3 |  933.3 |       6 |     134 | 140 |  95.7
 WEAVILE       | ICE_SHARD    | FOCUS_BLAST   |     9 |   128 |   7.5 |  36.6 |      16.1 |      14.3 |  931.8 |       6 |     142 | 147 |  96.6
 DRAGONITE     | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   111 |  10.9 |  30.8 |      15.8 |      16.8 |  950.3 |       8 |     196 | 177 | 110.7
 RAYQUAZA      | DRAGON_TAIL  | OUTRAGE       |    12 |    88 |  10.9 |  22.6 |      15.7 |      10.5 |  954.4 |      10 |     227 | 180 | 126.1
 MACHOKE       | KARATE_CHOP  | DYNAMIC_PUNCH |     7 |    74 |   8.8 |  27.4 |      15.3 |       6.7 |  980.9 |       8 |     188 | 162 | 116.0
 JYNX          | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |     8 |   119 |   5.0 |  34.0 |      15.0 |      14.7 | 1001.1 |       7 |     158 | 140 | 112.9
 HITMONTOP     | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    10 |    80 |  11.1 |  34.8 |      14.8 |      14.0 | 1014.2 |       5 |     118 | 120 |  98.3
 DEOXYS_ATTACK | ZEN_HEADBUTT | DARK_PULSE    |     9 |    77 |   8.2 |  25.7 |      14.7 |       8.5 | 1017.7 |      18 |     430 | 120 | 358.3
 CAMERUPT      | ROCK_SMASH   | EARTHQUAKE    |    12 |   108 |   9.2 |  30.0 |      14.7 |      16.6 | 1018.4 |       7 |     173 | 147 | 117.7
 MOLTRES       | FIRE_SPIN    | OVERHEAT      |    10 |   114 |   9.1 |  28.5 |      14.6 |      15.0 | 1024.8 |       6 |     135 | 175 |  77.1
 FLAREON       | FIRE_SPIN    | OVERHEAT      |    10 |   112 |   9.1 |  28.0 |      14.5 |      15.0 | 1034.9 |       6 |     136 | 140 |  97.1
 MAGMORTAR     | KARATE_CHOP  | BRICK_BREAK   |     8 |    38 |  10.0 |  23.8 |      14.5 |       4.8 | 1035.2 |       6 |     141 | 154 |  91.6
(40 rows)

高い順にキノガッサ(カウンター+ばくれつパンチ)、バシャーモ(カウンター+きあいだま)、カイリキー(カウンター+ばくれつパンチ)、ミュウツー(ねんりき+きあいだま)、ドサイドン(どろかけ+じしん)といったところ。ディアルガははがね+ドラゴンという属性で、かくとうとじめん以外は弱点が無いどころか多くの属性に耐性があるため、必然的にかくとう・じめん系が上位に並ぶ。

1位のキノガッサを詳しく見てみる。カウンターを1発当てるごとにダメージは14、一発ごとにエネルギーが8たまり、7発当てるとばくれつパンチが打てる。ばくれつパンチのダメージは98。掛かる時間はトータルで0.9秒x7+2.7秒=9秒、与えるダメージは14x7+98=196。ディアルガのHP15000の1.3%相当であり、これを77回繰り返せばディアルガのHPは0になる。所要時間は単純計算で693秒。3人がかりでキノガッサ100%オンリーパーティで挑めば70秒ほど残してディアルガを倒せる計算になる。

これはもちろん理論値であって、実際には影響を与える要素がいくつもある。中でも大きいのがレイドボス側の攻撃で、上の表のo_c_dmgの列を見て欲しい。Opponent Chargemove Damage、つまりレイドボスの必殺技を食らうとどれだけダメージを受けるか、の値になっている。これを見ると、キノガッサはディアルガのりゅうせいぐんを食らうとダメージは165、HPが134なので、つまり一撃で倒されてしまうということになる。

対して3位のカイリキーを見ると、ダメージ151に対してHPは175。それまでどれだけ通常技を受けていたかにもよるが、必殺技を受けても何とか耐えられることになる。ここでもう一つ大きいのは、受けたダメージの半分が必殺技のチャージとなること。ダメージ151の半分(切り上げ)は76であり、りゅうせいぐんを食らった直後に即座にばくれつパンチを確定で撃つことができるということになる。キノガッサの場合はいくらチャージが溜まっていてもりゅうせいぐんを受けた瞬間それは破棄されてしまう。つまり、単純火力ではキノガッサの方が高いのだが、ライフサイクルの中でどれだけダメージを与えられるかとなると、カイリキーの方が期待値が高いと言える。

この辺りを総合すると、実践的には

  • カイリキー(カウンター+ばくれつパンチ)
  • ハリテヤマ(カウンター+ばくれつパンチ)

の二者がトップティアと言える。次点として何かしら弱点を抱えるのが以下。

  • キノガッサ(カウンター+ばくれつパンチ)→前述の通り一撃でやられる
  • ドクロッグ(カウンター+ばくれつパンチ)→同上
  • バシャーモ(カウンター+きあいだま)→同上+きあいだまの出が遅い
  • ドサイドン(どろかけ+じしん)→DPSは高いし耐久性もあるのだが、じしんの出が遅い
  • ルカリオ(カウンター+インファイト)→同上
  • マンムー(どろかけ・じならし)→この技構成のマンムーを育ててるのが稀
  • ミュウツー(ねんりき+きあいだま)→きあいだまの出が遅い・数を用意できない
  • グラードン(マッドショット+じしん)→マッドショットが弱くDPSが伸びない

この辺りを厳密に考えるために、シミュレーションを書こうと思っているのだが、変数が複雑だし(例えば2人じゃなく4人で挑むと、レイドボス側へのダメージによるチャージのたまり方も倍になり、より早いサイクルで必殺技が撃たれることになる)、必殺技を撃つ撃たない・攻撃と攻撃の間隔といったあたりに乱数要素があったりして、どういうユースケースを想定するのが一番便利かまだ思案中。

受けるダメージが少ない順

りゅうのいぶき+りゅうせいぐんに対して、受けるダメージが少ない順にソートしてみた。
トゲキッスが飛び抜けて高いが、めざパかくとうorめざパじめんを引いてようやくDPSが11dmg/secではちとつらい。 注目はサーナイトで、りゅうせいぐんを食らっても33%しかHPが減らない一方で、DPSも12.7と良い値が出ている。
同様にヒードランも40%に対してDPS13.4。ただヒードランのだいもんじは出が遅いのでやや使いづらい。これらはタンク型のカウンターとして使い勝手が良さそうである。TTK(Time To Kill)が1200秒を割っているので、理論上は4人で倒せるはず。

pokemongo=# With A as(
select * from calc_raid('DIALGA,DRAGON_BREATH,DRACO_METEOR,5')
)
, B as(
    select uid, max(total_dps) as total_dps from A group by uid
)
select A.* 
from A join B on B.uid=A.uid and B.total_dps=A.total_dps
order by A.o_c_p limit 40;
INFO:  Opponent: DIALGA (DRAGON_BREATH / DRACO_METEOR) CP:53394 - HPT:15000 ATK:229 DEF:178
       uid       |     f_uid     |     c_uid      | f_dmg | c_dmg | f_dps | c_dps | total_dps | total_dur |  ttk   | o_f_dmg | o_c_dmg | hpt | o_c_p 
-----------------+---------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+-----+-------
 TOGEKISS        | HIDDEN_POWER  | DAZZLING_GLEAM |     5 |    64 |   3.3 |  18.3 |      11.0 |       9.5 | 1364.6 |       2 |      44 | 168 |  26.2
 CLEFABLE        | CHARGE_BEAM   | DAZZLING_GLEAM |     3 |    52 |   2.7 |  14.9 |       8.9 |       7.9 | 1677.8 |       3 |      59 | 182 |  32.4
 AZUMARILL       | ROCK_SMASH    | PLAY_ROUGH     |     7 |    31 |   5.4 |  10.7 |       7.3 |       9.4 | 2045.8 |       3 |      62 | 189 |  32.8
 NINETALES_ALOLA | FEINT_ATTACK  | DAZZLING_GLEAM |     5 |    50 |   5.6 |  14.3 |       8.9 |       8.9 | 1679.8 |       2 |      50 | 151 |  33.1
 GARDEVOIR       | CONFUSION     | DAZZLING_GLEAM |     9 |    68 |   5.6 |  19.4 |      12.7 |       9.9 | 1181.6 |       2 |      49 | 145 |  33.8
 REGISTEEL       | ROCK_SMASH    | FOCUS_BLAST    |     9 |    79 |   6.9 |  22.6 |      11.0 |      16.5 | 1366.1 |       3 |      55 | 162 |  34.0
 MAWILE          | ASTONISH      | PLAY_ROUGH     |     4 |    41 |   3.6 |  14.1 |       8.3 |       7.3 | 1798.1 |       2 |      41 | 120 |  34.2
 BLISSEY         | ZEN_HEADBUTT  | DAZZLING_GLEAM |     3 |    32 |   2.7 |   9.1 |       5.4 |       9.0 | 2793.8 |       6 |     143 | 403 |  35.5
 MELMETAL        | THUNDER_SHOCK | HYPER_BEAM     |     2 |    51 |   3.3 |  13.4 |       5.7 |      11.6 | 2638.5 |       4 |      80 | 220 |  36.4
 STEELIX         | DRAGON_TAIL   | EARTHQUAKE     |     6 |    83 |   5.5 |  23.1 |       9.8 |      16.8 | 1536.6 |       3 |      57 | 154 |  37.0
 WIGGLYTUFF      | FEINT_ATTACK  | PLAY_ROUGH     |     4 |    42 |   4.4 |  14.5 |       7.9 |       8.3 | 1901.8 |       4 |      99 | 244 |  40.6
 GRANBULL        | SNARL         | CLOSE_COMBAT   |     7 |    81 |   6.4 |  35.2 |      12.6 |      12.2 | 1190.0 |       3 |      71 | 175 |  40.6
 HEATRAN         | FIRE_SPIN     | FIRE_BLAST     |    10 |   100 |   9.1 |  23.8 |      13.4 |      15.2 | 1115.7 |       3 |      72 | 177 |  40.7
 LUGIA           | DRAGON_TAIL   | SKY_ATTACK     |     7 |    28 |   6.4 |  14.0 |       8.4 |       8.6 | 1788.9 |       4 |      81 | 197 |  41.1
 METAGROSS       | BULLET_PUNCH  | EARTHQUAKE     |     5 |   116 |   5.6 |  32.2 |      12.6 |      12.6 | 1189.1 |       3 |      67 | 162 |  41.4
 AGGRON          | DRAGON_TAIL   | STONE_EDGE     |     8 |    36 |   7.3 |  15.7 |       8.7 |      15.5 | 1722.2 |       3 |      61 | 147 |  41.5
 TOGETIC         | HIDDEN_POWER  | DAZZLING_GLEAM |     4 |    41 |   2.7 |  11.7 |       7.3 |       9.5 | 2054.6 |       3 |      53 | 127 |  41.7
 MR_MIME         | CONFUSION     | SHADOW_BALL    |     7 |    47 |   4.4 |  15.7 |       9.7 |       9.4 | 1542.6 |       2 |      47 | 106 |  44.3
 CRESSELIA       | CONFUSION     | MOONBLAST      |     6 |    49 |   3.8 |  12.6 |       7.0 |      15.1 | 2141.9 |       4 |      97 | 217 |  44.7
 CHANSEY         | ZEN_HEADBUTT  | DAZZLING_GLEAM |     2 |    17 |   1.8 |   4.9 |       3.1 |       9.0 | 4886.8 |       8 |     183 | 396 |  46.2
 FORRETRESS      | STRUGGLE_BUG  | EARTHQUAKE     |     5 |    75 |   3.3 |  20.8 |       9.5 |      14.1 | 1584.0 |       3 |      75 | 154 |  48.7
 EMPOLEON        | WATERFALL     | BLIZZARD       |     6 |    65 |   5.0 |  21.0 |       8.2 |      18.7 | 1835.3 |       4 |      82 | 167 |  49.1
 SKARMORY        | AIR_SLASH     | SKY_ATTACK     |     4 |    22 |   3.3 |  11.0 |       5.5 |       8.0 | 2715.5 |       3 |      69 | 140 |  49.3
 REGICE          | ROCK_SMASH    | FOCUS_BLAST    |    11 |    97 |   8.5 |  27.7 |      13.5 |      16.5 | 1115.0 |       4 |      81 | 162 |  50.0
 REGIROCK        | ROCK_SMASH    | FOCUS_BLAST    |    11 |    97 |   8.5 |  27.7 |      13.5 |      16.5 | 1115.0 |       4 |      81 | 162 |  50.0
 BRONZONG        | CONFUSION     | HEAVY_SLAM     |     6 |    21 |   3.8 |  10.0 |       6.2 |       8.5 | 2432.8 |       3 |      72 | 143 |  50.3
 SANDSLASH_ALOLA | POWDER_SNOW   | BULLDOZE       |     4 |    55 |   4.0 |  15.7 |      10.0 |       7.5 | 1500.0 |       4 |      79 | 154 |  51.3
 SNORLAX         | LICK          | EARTHQUAKE     |     3 |    88 |   6.0 |  24.4 |       9.3 |      12.1 | 1617.0 |       6 |     143 | 272 |  52.6
 SUICUNE         | SNARL         | ICE_BEAM       |     6 |    40 |   5.5 |  12.1 |       8.4 |       8.8 | 1785.5 |       5 |     105 | 189 |  55.6
 HO_OH           | HIDDEN_POWER  | FIRE_BLAST     |     6 |    95 |   4.0 |  22.6 |      11.2 |      14.7 | 1339.7 |       5 |     101 | 180 |  56.1
 UMBREON         | SNARL         | FOUL_PLAY      |     5 |    27 |   4.5 |  13.5 |       7.4 |       7.5 | 2013.5 |       5 |     103 | 182 |  56.6
 SCIZOR          | BULLET_PUNCH  | NIGHT_SLASH    |     4 |    28 |   4.4 |  12.7 |       7.8 |       5.8 | 1933.6 |       4 |      84 | 147 |  57.1
 CLEFAIRY        | ZEN_HEADBUTT  | MOONBLAST      |     3 |    43 |   2.7 |  11.0 |       5.1 |      14.9 | 2967.0 |       4 |      84 | 147 |  57.1
 LAIRON          | IRON_TAIL     | HEAVY_SLAM     |     5 |    20 |   4.5 |   9.5 |       5.7 |      10.9 | 2642.5 |       4 |      77 | 134 |  57.5
 ARTICUNO        | FROST_BREATH  | BLIZZARD       |     6 |    72 |   6.7 |  23.2 |      10.0 |      14.8 | 1506.4 |       5 |     105 | 175 |  60.0
 LAPRAS          | ICE_SHARD     | BLIZZARD       |     6 |    63 |   5.0 |  20.3 |       9.2 |      13.9 | 1638.5 |       6 |     139 | 230 |  60.4
 RHYPERIOR       | MUD_SLAP      | EARTHQUAKE     |    17 |   131 |  12.1 |  36.4 |      19.5 |      16.2 |  770.9 |       6 |     127 | 210 |  60.5
 SLAKING         | YAWN          | EARTHQUAKE     |     1 |   130 |   0.6 |  36.1 |      13.0 |      15.5 | 1149.9 |       6 |     145 | 236 |  61.4
 MILOTIC         | DRAGON_TAIL   | BLIZZARD       |     7 |    60 |   6.4 |  19.4 |       9.2 |      16.3 | 1630.9 |       5 |     112 | 182 |  61.5
 MEW             | VOLT_SWITCH   | FOCUS_BLAST    |     7 |   111 |   3.0 |  31.7 |      16.4 |      12.7 |  913.3 |       5 |     117 | 189 |  61.9
(40 rows)

りゅうのいぶき+アイアンヘッド

他の技の場合も簡単に見てみる。なおDPS順のソートであるため、ラインナップは変わっていない。変わるのはディアルガから受けるダメージの方である。こちらだと、キノガッサも十分に実用的であり、むしろ主体にしても良いかもしれない。

pokemongo=# With A as(                                
select * from calc_raid('DIALGA,DRAGON_BREATH,IRON_HEAD,5')
)
, B as(
    select uid, max(total_dps) as total_dps from A group by uid
)
select A.* 
from A join B on B.uid=A.uid and B.total_dps=A.total_dps
order by A.total_dps desc limit 40;
INFO:  Opponent: DIALGA (DRAGON_BREATH / IRON_HEAD) CP:53394 - HPT:15000 ATK:229 DEF:178
      uid      |    f_uid     |     c_uid     | f_dmg | c_dmg | f_dps | c_dps | total_dps | total_dur |  ttk   | o_f_dmg | o_c_dmg | hpt | o_c_p 
---------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------+--------+---------+---------+-----+-------
 BRELOOM       | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    14 |    98 |  15.6 |  36.3 |      21.8 |       9.0 |  687.7 |       7 |      66 | 134 |  49.3
 BLAZIKEN      | COUNTER      | FOCUS_BLAST   |    14 |   152 |  15.6 |  43.4 |      21.7 |      15.2 |  692.8 |       7 |      42 | 162 |  25.9
 MACHAMP       | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    13 |    96 |  14.4 |  35.6 |      20.8 |       9.0 |  720.7 |       7 |      61 | 175 |  34.9
 MEWTWO        | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |    11 |   156 |   6.9 |  44.6 |      19.9 |      14.7 |  755.6 |       6 |      54 | 180 |  30.0
 RHYPERIOR     | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    17 |   131 |  12.1 |  36.4 |      19.5 |      16.2 |  770.9 |       6 |      82 | 210 |  39.0
 HERACROSS     | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    13 |   106 |  14.4 |  46.1 |      19.4 |      14.0 |  774.7 |       6 |      55 | 162 |  34.0
 LUCARIO       | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    13 |   107 |  14.4 |  46.5 |      19.4 |      14.0 |  772.0 |       5 |      42 | 147 |  28.6
 TOXICROAK     | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    12 |    87 |  13.3 |  32.2 |      19.0 |       9.0 |  788.2 |       8 |      71 | 165 |  43.0
 HARIYAMA      | COUNTER      | DYNAMIC_PUNCH |    12 |    86 |  13.3 |  31.9 |      18.9 |       9.0 |  792.8 |       9 |      82 | 250 |  32.8
 HITMONLEE     | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    16 |   102 |  12.3 |  44.3 |      18.3 |      15.3 |  819.7 |       6 |      54 | 120 |  45.0
 MAMOSWINE     | MUD_SLAP     | BULLDOZE      |    17 |    90 |  12.1 |  25.7 |      18.3 |      10.5 |  818.0 |       7 |     104 | 203 |  51.2
 ALAKAZAM      | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |    10 |   143 |   6.3 |  40.9 |      18.2 |      14.7 |  825.8 |       6 |      58 | 127 |  45.7
 INFERNAPE     | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    16 |   101 |  12.3 |  43.9 |      18.2 |      15.3 |  823.4 |       7 |      40 | 156 |  25.6
 RHYDON        | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    16 |   121 |  11.4 |  33.6 |      18.1 |      16.2 |  827.8 |       6 |      91 | 195 |  46.7
 GENGAR        | HEX          | FOCUS_BLAST   |     8 |   137 |   6.7 |  39.1 |      17.8 |      11.9 |  840.5 |       7 |      65 | 134 |  48.5
 PRIMEAPE      | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    12 |    95 |  13.3 |  41.3 |      17.7 |      14.0 |  848.4 |       7 |      69 | 140 |  49.3
 GROUDON       | MUD_SHOT     | EARTHQUAKE    |     7 |   146 |  11.7 |  40.6 |      17.5 |      12.6 |  858.1 |       5 |      43 | 173 |  24.9
 DONPHAN       | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    15 |   117 |  10.7 |  32.5 |      17.3 |      16.2 |  867.7 |       6 |      53 | 175 |  30.3
 GOLEM_NORMAL  | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    15 |   116 |  10.7 |  32.2 |      17.2 |      16.2 |  872.0 |       5 |      79 | 162 |  48.8
 AMPHAROS      | VOLT_SWITCH  | FOCUS_BLAST   |     8 |   113 |   3.5 |  32.3 |      16.9 |      12.7 |  886.4 |       6 |      36 | 175 |  20.6
 POLIWRATH     | ROCK_SMASH   | DYNAMIC_PUNCH |    13 |    76 |  10.0 |  28.1 |      16.4 |       9.2 |  916.7 |       6 |      33 | 175 |  18.9
 MEW           | VOLT_SWITCH  | FOCUS_BLAST   |     7 |   111 |   3.0 |  31.7 |      16.4 |      12.7 |  913.3 |       5 |      47 | 189 |  24.9
 PALKIA        | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   118 |  10.9 |  32.8 |      16.3 |      16.8 |  922.5 |       8 |      29 | 161 |  18.0
 HITMONCHAN    | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    11 |    89 |  12.2 |  38.7 |      16.3 |      14.0 |  918.2 |       5 |      50 | 120 |  41.7
 URSARING      | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    11 |    89 |  12.2 |  38.7 |      16.3 |      14.0 |  918.2 |       7 |      66 | 175 |  37.7
 DUGTRIO_ALOLA | MUD_SLAP     | EARTHQUAKE    |    14 |   111 |  10.0 |  30.8 |      16.3 |      16.2 |  921.1 |       5 |      42 |  99 |  42.4
 SALAMENCE     | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   117 |  10.9 |  32.5 |      16.2 |      16.8 |  926.3 |      10 |      58 | 182 |  31.9
 GALLADE       | CONFUSION    | CLOSE_COMBAT  |     9 |   108 |   5.6 |  47.0 |      16.2 |      13.5 |  924.4 |       6 |      51 | 145 |  35.2
 PINSIR        | ROCK_SMASH   | CLOSE_COMBAT  |    14 |    90 |  10.8 |  39.1 |      16.1 |      15.3 |  933.3 |       6 |      54 | 140 |  38.6
 WEAVILE       | ICE_SHARD    | FOCUS_BLAST   |     9 |   128 |   7.5 |  36.6 |      16.1 |      14.3 |  931.8 |       6 |      91 | 147 |  61.9
 DRAGONITE     | DRAGON_TAIL  | DRACO_METEOR  |    12 |   111 |  10.9 |  30.8 |      15.8 |      16.8 |  950.3 |       8 |      49 | 177 |  27.7
 RAYQUAZA      | DRAGON_TAIL  | OUTRAGE       |    12 |    88 |  10.9 |  22.6 |      15.7 |      10.5 |  954.4 |      10 |      57 | 180 |  31.7
 MACHOKE       | KARATE_CHOP  | DYNAMIC_PUNCH |     7 |    74 |   8.8 |  27.4 |      15.3 |       6.7 |  980.9 |       8 |      75 | 162 |  46.3
 JYNX          | CONFUSION    | FOCUS_BLAST   |     8 |   119 |   5.0 |  34.0 |      15.0 |      14.7 | 1001.1 |       7 |     101 | 140 |  72.1
 HITMONTOP     | COUNTER      | CLOSE_COMBAT  |    10 |    80 |  11.1 |  34.8 |      14.8 |      14.0 | 1014.2 |       5 |      48 | 120 |  40.0
 DEOXYS_ATTACK | ZEN_HEADBUTT | DARK_PULSE    |     9 |    77 |   8.2 |  25.7 |      14.7 |       8.5 | 1017.7 |      18 |     172 | 120 | 143.3
 CAMERUPT      | ROCK_SMASH   | EARTHQUAKE    |    12 |   108 |   9.2 |  30.0 |      14.7 |      16.6 | 1018.4 |       7 |      44 | 147 |  29.9
