【対戦】対メタグロス用ポケモン
コミュニティデイ限定の必殺技コメットパンチの登場以来、バレットパンチ+コメットパンチのメタグロスはすっかりジム戦の定番となった。あちこちで強い強いと言われていて、対戦でも多く登場することが予想される。ではそのメタグロスに強いポケモンは一体どれなのか、シミュレーションして詳細に検証してみた。
TL;DR
- ヒードランが頭一つ抜けて強い
- マスターリーグでは続いて上位ほのおタイプ各種や、悪ギャラドス
- でんきショック+10まんボルトのサンダー・ライコウも
- ハイパーリーグだとオーダイル、ヘルガー、カメックスなども使える(要かみつく)
- スーパーリーグではサメハダーが天敵
メタグロスの概要
メタグロスのタイプははがね・エスパーであり、攻撃側の技の相性は以下の通り。
- x1.600: じめん・ゴースト・ほのお・あく
- x1.000: かくとう・むし・みず・でんき
- x0.625: ノーマル・ひこう・いわ・はがね・くさ・こおり・ドラゴン・フェアリー
- x0.391: どく・エスパー
見ての通り多くのタイプに対して耐性が高い。またメタグロス自身の技ははがねであり、じめん・ゴースト・ほのお・あくの中ではほのおが耐性があるので、その辺りがカウンターの中心になってくることが想定される。
個体値パーフェクトのメタグロスの、それぞれのリーグでのCPとLV、攻撃・防御・HPの値は以下の通りである。なお、マスターリーグ以外ではパーフェクトの個体が最強というわけでは必ずしもない(個体値は劣ってもCP上限に近い個体の方が数値上は強い)。
リーグ | CP | LV | 攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|---|---|---|
マスターリーグ | 3791 | 40 | 214 | 192 | 162 |
ハイパーリーグ | 2491 | 23 | 174 | 155 | 131 |
スーパーリーグ | 1462 | 13.5 | 133 | 119 | 100 |
試しにDPSの高い順に見てみる
まず単純にDPS(1秒あたりに与えるダメージ)でトップ10を出してみたのがこちら。 DPSはチャージが溜まるまでの通常技+必殺技のトータルDPSである。対象リーグはマスターリーグ(CP無制限)。ゲンガー、バンギラス、サメハダーと攻撃力の高いところが並んでいる。
しかしkillとdeathの項を見てほしい。killはメタグロスを倒すまでに掛かる時間、deathは逆にメタグロスに倒されるまでに掛かる時間である。グラードンを除いては、どれもメタグロスに倒されるまでの方が早いのだ。これでは「メタグロスに強い」とはとても言えない。単純なDPSでは指標にならないのが分かる。
jp | fastmove | chargemove | dps | kill | death | kill_b | death_b | fdpsp | ofdpsp | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンガー | したでなめる | シャドーボール | 35.6 | 9.5 | 8.0 | 16.5 | 17.0 | 0.062 | 0.060 | 1.034 |
バンギラス | かみつく | かみくだく | 32.5 | 11.5 | 8.0 | 13.5 | 19.0 | 0.074 | 0.053 | 1.400 |
サメハダー | かみつく | かみくだく | 32.3 | 11.5 | 8.0 | 13.5 | 17.0 | 0.074 | 0.061 | 1.210 |
バンギラス | かみつく | だいもんじ | 32.0 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | 19.0 | 0.074 | 0.053 | 1.400 |
ゲンガー | したでなめる | あくのはどう | 31.4 | 8.5 | 8.0 | 16.5 | 17.0 | 0.062 | 0.060 | 1.034 |
サメハダー | かみつく | ハイドロポンプ | 29.8 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | 17.0 | 0.074 | 0.061 | 1.210 |
グラードン | マッドショット | じしん | 29.4 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 0.031 | 0.035 | 0.890 |
ゴースト | したでなめる | シャドーボール | 29.4 | 9.5 | 8.0 | 20.5 | 11.0 | 0.049 | 0.097 | 0.507 |
ゲンガー | したでなめる | きあいだま | 29.0 | 12.5 | 8.0 | 16.5 | 17.0 | 0.062 | 0.060 | 1.034 |
ウインディ | かみつく | だいもんじ | 28.7 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 22.0 | 0.062 | 0.029 | 2.160 |
倒される前に倒す順では?
単純にDPSでは測れないことが分かったので、次は倒すまでの時間(kill)が倒されるまでの時間(death)より短く、かつ倒すのが早い順に並べてみた。これらのポケモンは、メタグロスと開幕ノーガードで殴り合って勝てるポケモンである。
ただ、実際にノーガードであるとは限らない。というより開幕であって、かつ相手がカウンターになるポケモンであれば、バリアでガードをするのが普通である。では最大2回バリアを使える前提で倒すまでにどれだけ時間が掛かるのか、をシミュレーションしたのがkill_bとdeath_bの値になっている。バリアがなければ7.5秒で、コメットパンチを出す前に倒すことができたゲンガーも、ガードされてしまうと勝ち切れないことが分かる。
jp | fastmove | chargemove | dps | kill | death | kill_b | death_b | fdpsp | ofdpsp | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンガー | たたりめ | シャドーボール | 23.1 | 7.5 | 8.0 | 22.5 | 17.0 | 0.037 | 0.060 | 0.620 |
リザードン | ほのおのうず | ブラストバーン | 23.3 | 7.5 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
アブソル | バークアウト | あくのはどう | 19.2 | 7.5 | 8.0 | 22.5 | 14.0 | 0.045 | 0.071 | 0.634 |
グラードン | マッドショット | じしん | 29.4 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 0.031 | 0.035 | 0.890 |
バクフーン | シャドークロー | ブラストバーン | 25.9 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 0.043 | 0.032 | 1.365 |
ルカリオ | カウンター | シャドーボール | 20.7 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 22.0 | 0.043 | 0.041 | 1.059 |
ラグラージ | マッドショット | じしん | 23.1 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 0.025 | 0.026 | 0.933 |
エンテイ | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 17.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 0.049 | 0.024 | 2.074 |
リザードン | つばさでうつ | ブラストバーン | 21.9 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 0.019 | 0.032 | 0.585 |
ブースター | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 18.3 | 9.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.036 | 1.498 |
バリアが使われる前提だと
バリアが使われる前提で、倒す時間の方が倒される時間より何倍短いか、つまりどれだけ効率よく倒せるかを出してみるとこうなる。最初の表から比べるとDPSは高くなくとも、ヒードランがとても強力なカウンターになっているのが分かる。
jp | fastmove | chargemove | dps | kill | death | kill_b | death_b | fdpsp | ofdpsp | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒードラン | ほのおのうず | だいもんじ | 21.7 | 12.0 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ヒードラン | ほのおのうず | ストーンエッジ | 11.2 | 13.5 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ヒードラン | ほのおのうず | アイアンヘッド | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ギャラドス | かみつく | ハイドロポンプ | 25.7 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
ギャラドス | かみつく | りゅうのはどう | 22.6 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
ギャラドス | かみつく | げきりん | 23.1 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
ギャラドス | かみつく | たつまき | 21.8 | 14.5 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
ギャラドス | かみつく | かみくだく | 26.8 | 11.5 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
エンテイ | ほのおのキバ | だいもんじ | 20.3 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 0.056 | 0.024 | 2.333 |
エンテイ | ほのおのキバ | かえんほうしゃ | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 0.056 | 0.024 | 2.333 |
バリア無しでも有りでも先に倒すことができるもの(マスターリーグ)
これらを踏まえて、バリア無しでも(kill<death)バリア有りでも(kill_b<death_b)先にメタグロスを倒すことが出来るポケモンを全て抽出し、効率よく倒す順(バリア有り)に並べてみた。これらのポケモンはつまり、同条件で戦えばどう転んでもまず負けることはない、カウンターと言えるポケモンである。代表的なところとして
- ヒードラン
- ギャラドス(かみつく)
- エンテイ
- ウィンディ
- サンダー(でんきショック+10まんボルト)
- ライコウ(でんきショック+10まんボルト)
次点として
- ブースター
- ファイヤー
- ブーバーン
- リザードン
- バクフーン
面白いところとして
- ギラティナ(ゴースト技)
- ミュウ(シャドークロー)
などが挙げられる。
jp | fastmove | chargemove | dps | kill | death | kill_b | death_b | fdpsp | ofdpsp | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒードラン | ほのおのうず | だいもんじ | 21.7 | 12.0 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ヒードラン | ほのおのうず | ストーンエッジ | 11.2 | 13.5 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ヒードラン | ほのおのうず | アイアンヘッド | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 19.5 | 35.0 | 0.053 | 0.017 | 3.156 |
ギャラドス | かみつく | かみくだく | 26.8 | 11.5 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
ギャラドス | かみつく | たつまき | 21.8 | 14.5 | 15.0 | 16.5 | 29.0 | 0.062 | 0.022 | 2.809 |
エンテイ | ほのおのキバ | かえんほうしゃ | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 0.056 | 0.024 | 2.333 |
サンダー | でんきショック | 10まんボルト | 16.8 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
ライコウ | でんきショック | 10まんボルト | 16.2 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
ヒードラン | むしくい | アイアンヘッド | 15.8 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 0.037 | 0.017 | 2.185 |
シャワーズ | みずでっぽう | アクアテール | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 21.0 | 29.0 | 0.037 | 0.022 | 1.704 |
エンテイ | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 17.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 0.049 | 0.024 | 2.074 |
ウインディ | かみつく | かみくだく | 26.5 | 11.5 | 15.0 | 16.5 | 22.0 | 0.062 | 0.029 | 2.160 |
ブーバーン | ほのおのうず | かわらわり | 11.3 | 12.0 | 15.0 | 16.5 | 22.0 | 0.053 | 0.032 | 1.648 |
エンテイ | ほのおのうず | オーバーヒート | 21.4 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 0.049 | 0.024 | 2.074 |
エンテイ | ほのおのうず | だいもんじ | 20.3 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 28.0 | 0.049 | 0.024 | 2.074 |
ウインディ | かみつく | かえんほうしゃ | 27.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 22.0 | 0.062 | 0.029 | 2.160 |
ウインディ | かみつく | ワイルドボルト | 24.6 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 22.0 | 0.062 | 0.029 | 2.160 |
ラグラージ | マッドショット | なみのり | 14.6 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 0.025 | 0.026 | 0.933 |
ヒードラン | むしくい | だいもんじ | 26.3 | 13.5 | 22.0 | 27.0 | 35.0 | 0.037 | 0.017 | 2.185 |
ヒードラン | むしくい | ストーンエッジ | 16.9 | 18.5 | 22.0 | 27.0 | 35.0 | 0.037 | 0.017 | 2.185 |
オーダイル | かみつく | かみくだく | 21.9 | 12.0 | 15.0 | 20.5 | 26.0 | 0.049 | 0.024 | 2.074 |
ギラティナ (アナザーフォルム) | シャドークロー | かげうち | 15.1 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 0.043 | 0.025 | 1.700 |
ブースター | ひのこ | かえんほうしゃ | 20.3 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.036 | 1.556 |
ファイヤー | ひのこ | かえんほうしゃ | 20.5 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ウインディ | ほのおのキバ | かえんほうしゃ | 17.7 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ウインディ | ほのおのキバ | かみくだく | 17.1 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ブーバーン | ほのおのうず | ほのおのパンチ | 18.3 | 10.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.053 | 0.032 | 1.648 |
ヘルガー | ほのおのキバ | かみくだく | 18.6 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.039 | 1.426 |
ヘルガー | ほのおのキバ | イカサマ | 18.6 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.039 | 1.426 |
ウインディ | ほのおのキバ | じならし | 15.9 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ウインディ | ほのおのキバ | ワイルドボルト | 14.8 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ブースター | ひのこ | ねっぷう | 19.2 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.036 | 1.556 |
ファイヤー | ひのこ | ねっぷう | 19.4 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ブースター | ひのこ | オーバーヒート | 24.1 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.036 | 1.556 |
ブースター | ひのこ | だいもんじ | 23.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.036 | 1.556 |
ブースター | ひのこ | とっておき | 13.4 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.036 | 1.556 |
ファイヤー | ひのこ | オーバーヒート | 24.4 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ファイヤー | ひのこ | だいもんじ | 23.3 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
ファイヤー | ひのこ | ゴッドバード | 14.7 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 0.056 | 0.029 | 1.944 |
カメックス | かみつく | ハイドロカノン | 21.4 | 13.5 | 15.0 | 20.5 | 25.0 | 0.049 | 0.025 | 1.975 |
ライコウ | でんきショック | ワイルドボルト | 16.3 | 12.0 | 15.0 | 23.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
スイクン | バークアウト | バブルこうせん | 7.9 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 29.0 | 0.029 | 0.021 | 1.361 |
ラグラージ | みずでっぽう | なみのり | 19.1 | 13.5 | 15.0 | 20.0 | 24.0 | 0.037 | 0.026 | 1.400 |
メルメタル | でんきショック | 10まんボルト | 12.4 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 29.0 | 0.012 | 0.018 | 0.679 |
カイオーガ | たきのぼり | かみなり | 11.3 | 13.5 | 16.0 | 25.5 | 29.0 | 0.041 | 0.023 | 1.780 |
カイオーガ | たきのぼり | ハイドロポンプ | 12.9 | 15.0 | 16.0 | 25.5 | 29.0 | 0.041 | 0.023 | 1.780 |
カイオーガ | たきのぼり | ふぶき | 8.9 | 15.0 | 16.0 | 25.5 | 29.0 | 0.041 | 0.023 | 1.780 |
ミロカロス | たきのぼり | なみのり | 9.0 | 16.5 | 17.0 | 25.5 | 29.0 | 0.029 | 0.022 | 1.311 |
ブースター | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 18.3 | 9.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.036 | 1.498 |
ファイヤー | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 18.6 | 9.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.029 | 1.872 |
ブースター | ほのおのうず | オーバーヒート | 22.5 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.036 | 1.498 |
ブースター | ほのおのうず | だいもんじ | 21.4 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.036 | 1.498 |
ブースター | ほのおのうず | ねっぷう | 17.1 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.036 | 1.498 |
ファイヤー | ほのおのうず | オーバーヒート | 22.9 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.029 | 1.872 |
ファイヤー | ほのおのうず | だいもんじ | 21.7 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.029 | 1.872 |
ファイヤー | ほのおのうず | ねっぷう | 17.3 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.029 | 1.872 |
ブーバーン | ほのおのうず | だいもんじ | 21.5 | 12.0 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.032 | 1.648 |
ファイヤー | ほのおのうず | ゴッドバード | 12.1 | 13.5 | 15.0 | 19.5 | 22.0 | 0.053 | 0.029 | 1.872 |
サンダース | でんきショック | 10まんボルト | 15.8 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 0.019 | 0.036 | 0.519 |
ミュウ | シャドークロー | 10まんボルト | 13.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 0.037 | 0.032 | 1.167 |
ミュウ | シャドークロー | 10まんボルト | 13.5 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 0.037 | 0.032 | 1.167 |
ハッサム | れんぞくぎり | つじぎり | 18.8 | 13.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 0.025 | 0.034 | 0.726 |
サンダー | チャージビーム | 10まんボルト | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 25.5 | 28.0 | 0.021 | 0.023 | 0.900 |
ラグラージ | マッドショット | じしん | 23.1 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 0.025 | 0.026 | 0.933 |
サンダー | でんきショック | かみなり | 15.9 | 14.0 | 15.0 | 26.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
シャワーズ | みずでっぽう | ハイドロポンプ | 19.4 | 12.5 | 16.0 | 27.0 | 29.0 | 0.037 | 0.022 | 1.704 |
スイクン | バークアウト | みずのはどう | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 29.0 | 0.029 | 0.021 | 1.361 |
ギャラドス | ドラゴンテール | かみくだく | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 27.0 | 29.0 | 0.016 | 0.022 | 0.749 |
リザードン | ほのおのうず | ブラストバーン | 23.3 | 7.5 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ひのこ | ブラストバーン | 24.2 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
バクフーン | ひのこ | ブラストバーン | 24.2 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ひのこ | かえんほうしゃ | 18.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 16.8 | 10.5 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ほのおのうず | オーバーヒート | 20.7 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ほのおのうず | だいもんじ | 19.7 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
ウインディ | バークアウト | かみくだく | 14.8 | 13.5 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.037 | 0.029 | 1.296 |
レントラー | バークアウト | かみくだく | 15.1 | 13.5 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.037 | 0.031 | 1.200 |
バシャーモ | ほのおのうず | オーバーヒート | 21.8 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.037 | 1.333 |
バシャーモ | ほのおのうず | きあいだま | 16.3 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.037 | 1.333 |
リザードン | ひのこ | オーバーヒート | 21.8 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
リザードン | ひのこ | だいもんじ | 20.9 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
ミュウ | シャドークロー | なみのり | 12.8 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.037 | 0.032 | 1.167 |
バクフーン | ひのこ | オーバーヒート | 21.8 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
バクフーン | ひのこ | だいもんじ | 20.9 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
バクフーン | ひのこ | ソーラービーム | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 0.049 | 0.032 | 1.560 |
サンダー | でんきショック | でんじほう | 17.5 | 11.0 | 15.0 | 27.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
ライコウ | でんきショック | かみなり | 15.3 | 14.0 | 15.0 | 27.0 | 28.0 | 0.019 | 0.023 | 0.810 |
なお、表の最後の3カラムは、
- fdpsp: 通常技で、1秒辺り相手のHPを何%削るか
- ofdpsp: ↑の逆版。通常技で、1秒辺りHPが何%削られるか
- x: fdpsp/ofdpspの倍率
という値になっている。つまりxの倍率が1以上であれば、通常技で殴り合う場合に相手のバーの減る速度の方が速い、となる。その点からもヒードランは極めて強力なカウンターとなっている。
ハイパーリーグ(CP2500上限)の場合
上記は全てマスターリーグ(CP上限無し)での結果だが、ではハイパーリーグとスーパーリーグではどうなのだろうか。まずハイパーリーグの条件で算出してみたのが以下の表になる。
マスターリーグはCP上限が無いため、種族値の低いポケモンの出る余地は少なかったが、ハイパーリーグやスーパーリーグでは能力値が飽和するため、かなりバリエーションに富んだポケモンが活躍できる。目立つところではオーダイル、ヘルガー、カメックス、ベトベトン(アローラのすがた)など。面白いところだとマッドショット+ばくれつパンチのニョロボン(マッドショットがレガシー技なのでレア)や、ランターンなんてところも入って来たりする。また、タイプ問わず「かみつく」持ちが上位に入っているところからも、技として強力であることが見てとれる。
jp | fastmove | chargemove | dps | kill | death | kill_b | death_b | fdpsp | ofdpsp | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーダイル | かみつく | かみくだく | 26.8 | 11.5 | 15.0 | 13.5 | 25.0 | 0.076 | 0.025 | 2.996 |
オーダイル | かみつく | ハイドロポンプ | 25.7 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 25.0 | 0.076 | 0.025 | 2.996 |
オーダイル | かみつく | れいとうビーム | 22.8 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 25.0 | 0.076 | 0.025 | 2.996 |
ヘルガー | ほのおのキバ | かみくだく | 22.6 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 0.084 | 0.033 | 2.519 |
ヘルガー | ほのおのキバ | イカサマ | 22.6 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 0.084 | 0.033 | 2.519 |
ヘルガー | ほのおのキバ | だいもんじ | 23.9 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 0.084 | 0.033 | 2.519 |
カメックス | かみつく | ハイドロカノン | 22.6 | 10.0 | 21.0 | 16.5 | 29.0 | 0.061 | 0.019 | 3.257 |
ヒードラン | ほのおのうず | ストーンエッジ | 11.2 | 10.5 | 22.0 | 16.5 | 29.0 | 0.066 | 0.021 | 3.154 |
ヒードラン | ほのおのうず | だいもんじ | 21.9 | 12.0 | 22.0 | 16.5 | 29.0 | 0.066 | 0.021 | 3.154 |
ヒードラン | ほのおのうず | アイアンヘッド | 10.2 | 12.0 | 22.0 | 16.5 | 29.0 | 0.066 | 0.021 | 3.154 |
カメックス | かみつく | れいとうビーム | 18.5 | 14.0 | 21.0 | 16.5 | 29.0 | 0.061 | 0.019 | 3.257 |
カメックス | かみつく | ハイドロポンプ | 21.1 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 29.0 | 0.061 | 0.019 | 3.257 |
カメックス | かみつく | ラスターカノン | 18.6 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 29.0 | 0.061 | 0.019 | 3.257 |
ニョロボン | マッドショット | ばくれつパンチ | 16.4 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 29.0 | 0.031 | 0.023 | 1.313 |
ウインディ | かみつく | かみくだく | 27.2 | 11.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ギャラドス | かみつく | かみくだく | 27.1 | 11.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.026 | 2.958 |
ギャラドス | かみつく | たつまき | 21.8 | 11.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.026 | 2.958 |
ウインディ | かみつく | かえんほうしゃ | 27.8 | 12.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | かみつく | ワイルドボルト | 25.2 | 12.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | かみつく | だいもんじ | 29.7 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | かみつく | じならし | 26.2 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ギャラドス | かみつく | ハイドロポンプ | 25.9 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.026 | 2.958 |
ギャラドス | かみつく | げきりん | 23.3 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.026 | 2.958 |
ギャラドス | かみつく | りゅうのはどう | 22.7 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 23.0 | 0.076 | 0.026 | 2.958 |
ウインディ | ほのおのキバ | かみくだく | 19.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | ほのおのキバ | かえんほうしゃ | 19.7 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | ほのおのキバ | ワイルドボルト | 16.5 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | ほのおのキバ | じならし | 17.8 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ウインディ | ほのおのキバ | だいもんじ | 22.1 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 23.0 | 0.076 | 0.025 | 3.015 |
ベトベトン (アローラのすがた) | かみつく | あくのはどう | 27.9 | 12.5 | 15.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.032 | 2.354 |
ベトベトン (アローラのすがた) | かみつく | ダストシュート | 22.1 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.032 | 2.354 |
ベトベトン (アローラのすがた) | かみつく | ヘドロウェーブ | 22.1 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.032 | 2.354 |
バクオング | かみつく | かみくだく | 26.5 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.036 | 2.126 |
バクオング | かみつく | チャームボイス | 22.6 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.036 | 2.126 |
ニドクイン | かみつく | じしん | 29.2 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.034 | 2.226 |
ニドクイン | かみつく | ストーンエッジ | 23.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.034 | 2.226 |
ニドクイン | かみつく | ヘドロウェーブ | 22.1 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 22.0 | 0.076 | 0.034 | 2.226 |
ニョロトノ | マッドショット | なみのり | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 29.0 | 0.023 | 0.023 | 1.002 |
ランターン | みずでっぽう | 10まんボルト | 14.9 | 15.0 | 29.0 | 22.5 | 36.0 | 0.031 | 0.013 | 2.270 |
シャワーズ | みずでっぽう | アクアテール | 18.9 | 12.0 | 15.0 | 17.5 | 28.0 | 0.046 | 0.024 | 1.887 |
エンテイ | ほのおのキバ | かえんほうしゃ | 19.4 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | 0.076 | 0.028 | 2.702 |
エンテイ | ほのおのキバ | オーバーヒート | 22.6 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | 0.076 | 0.028 | 2.702 |
エンテイ | ほのおのキバ | だいもんじ | 21.7 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | 0.076 | 0.028 | 2.702 |
ラグラージ | マッドショット | なみのり | 15.9 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 28.0 | 0.031 | 0.023 | 1.313 |
レアコイル | スパーク | ほうでん | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 28.0 | 0.031 | 0.025 | 1.221 |
